Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe HCTT

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe HCTT

Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe HCTT

Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dostępne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów HCTT zgodne z dyrektywą "ATEX":

  •  obudowa wzmocniona ExII2G EExeIIT3
  •  obudowa ognioszczelna ExII2G EExdIIBT5 lub EExdIICT4
    (tylko dla modeli HCTT/4-800/, /4-900/, /4-1000/ oraz HCTT/6-800/, /6-900/, /6-1000/).

Wentylatory typu HCTT w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi 230/400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F. Silniki wentylatorów w wersji przeciwwybuchowej nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.

Wentylatory typu HCTT z silnikami jednofazowymi nie mogą być dostarczone w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wszystkie wentylatory typu HCTT w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem "EX" występującym w nazwie danego wentylatora, na przykład: HCTT/4-400/-B EX.

Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne – zgodnie z danymi wentylatorów typu HCTT.

karta katalogowa

Nazwa Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
HCTT/4-315-B II2G EXEIIT3 400 1300 150 0.34 1930 118 14.4 -40 70
HCTT/4-355-B II2G EXEIIT3 400 1260 200 0.46 2680 118 15.8 -40 70
HCTT/4-400-B EXEIIT3 400 1350 300 0.8 3700 158 16.5 -40 70
HCTT/4-450-B II2G EXEIIT3 400 1230 500 1 5600 218 23.5 -40 70
HCTT/4-500-B II2G EXEIIT3 400 1350 660 1.6 7100 237 25.4 -40 70
HCTT/4-560-B II2G EXEIIT3 400 1320 1210 2.3 9820 295 40 -40 70
HCTT/4-630-B II 2G EXEIIT3 400 1290 1600 3.2 13000 340 42.6 -40 70
HCTT/4-710-B II 2G EXEIIT3 400 1300 2200 4 18400 255 60 -40 70
HCTT/4-800-B II 2G EXEIIT3 400 1400 3000 7.3 23800 480 67 -20 40
HCTT/4-900-B II 2G EXEIIT3 400 1400 4000 9.5 30000 425 77 -20 40
HCTT/4-1000-B II 2G EXEIIT3 400 1450 5500 12 38500 410 123 -20 40
HCTT/6-450-B II 2G EXEIIT3 400 835 190 0.48 3900 121 23.5 -40 70
HCTT/6-500-B II 2G EXEIIT3 400 830 250 0.57 4600 135 25.4 -40 70
HCTT/6-560-B II 2G EExeIIT3 400 850 410 0.93 6850 133 40 -40 70
HCTT/6-630-B II 2G EXEIIT3 400 810 600 1.18 8400 155 42.6 -40 70
HCTT/6-710-B II 2G EXEIIT3 400 900 1100 3.3 12700 120 54 -40 70
HCTT/6-800-B II 2G EXEIIT3 400 930 750 2.5 15800 210 57 -20 40
HCTT/6-900-B II 2G EExeIIT3 400 930 1100 3.5 20000 190 67 -20 40
HCTT/6-1000-B II 2G EXEIIT3 400 930 1500 4.5 24700 170 108 -20 40
HCTT/8-710-B II 2G EXEIIT3 400 670 370 1.2 9500 66 52 -40 70
HCTT/8-800-B II 2G EExeIIT3 400 700 370 1.9 11900 120 57 -20 40
HCTT/8-900-B II 2G EExeIIT3 400 700 550 2.3 15000 102 67 -20 40
HCTT/8-1000-B II 2G EExeIIT3 400 700 750 2.8 18600 95 108 -20 40
HCTT/4-315-A II2G EXEIIT3 400 1360 150 0.34 2150 48 14.4 -40 70
HCTT/4-355-A II2G EXEIIT3 400 1350 200 0.46 3250 53 15.8 -40 70
HCTT/4-400-A II2G EXEIIT3 400 1380 300 0.8 4720 64 16.5 -40 70
HCTT/4-450-A II2G EXEIIT3 400 1350 500 0.95 6670 90 23.5 -40 70
HCTT/4-500-A II2G EEXEIIT3 400 1380 660 1.6 8440 137 25.4 -40 70
HCTT/4-560-A II2G EXEIIT3 400 1380 1210 2.3 11400 162 40 -40 70
HCTT/4-630-A II 2G EExeIIT3 400 1360 1600 3 15300 173 42.6 -40 70
HCTT/4-710-A II 2G EExeIIT3 400 1300 2200 4 20500 220 60 -40 70
HCTT/4-800-A II 2G EExeIIT3 400 1400 3000 7.3 26600 475 67 -20 40
HCTT/4-900-A II 2G EExeIIT3 400 1400 4000 9.5 35900 540 77 -20 40
HCTT/4-1000-A II 2G EXEIIT3 400 1400 5500 12 44900 680 123 -20 40
HCTT/6-450-A II 2G EXEIIT3 400 835 190 0.48 4400 42 23.5 -40 70
HCTT/6-500-A II 2G EExeIIT3 400 830 250 0.57 5500 56 25.4 -40 70
HCTT/6-560-A II 2G EExeIIT3 400 850 410 0.93 7900 77 40 -40 70
HCTT/6-630-A II 2G EExeIIT3 400 810 600 1.18 9900 74 42.6 -40 70
HCTT/6-710-A II 2G EExeIIT3 400 900 1100 3.3 14200 105 54 -40 70
HCTT/6-800-A II 2G EExeIIT3 400 930 750 2.5 17700 210 57 -20 40
HCTT/6-900-A II 2G EExeIIT3 400 930 1100 3.5 23800 240 67 -20 40
HCTT/6-1000-A II 2G EExeIIT3 400 930 1500 4.5 28800 280 108 -20 40
HCTT/8-710-A II 2G EExeIIT3 400 670 370 1.2 10600 60 52 -40 70
HCTT/8-800-A II 2G EXEIIT3 400 700 370 1.9 13300 120 57 -20 40
HCTT/8-900-A II 2G EExeIIT3 400 700 550 2.3 18000 135 67 -20 40
HCTT/8-1000-A II 2G EExeIIT3 400 700 750 2.8 21700 160 105 -20 40

 

Wentylator dachowy HCTT/4-1000-A II 2G EXEIIT3

Wentylator dachowy HCTT/4-1000-A II 2G E...

wentylator dachowy przeciwwybuchowy serii HCTT EX

Wentylator dachowy HCTT/4-1000-B II 2G EXEIIT3

Wentylator dachowy HCTT/4-1000-B II 2G E...

wentylator dachowy przeciwwybuchowy serii HCTT EX