Wentylator kanałowy kuchenny MUB/T-S 042 450D4
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Vorhanden
(1 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?3.044,33 ?3.744,53
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 400 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Zasilanie | 3~ | |
| Schemat połączeń, silnik | Y | |
| Moc pobierana (P1) | 1033 | W |
| Moc wejściowa kW | 1.033 | kW |
| Prąd pobierany | 1.91 | A |
| Prędkość obrotowa | 1421 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 6635 | m³/h |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 120 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 120 | °C |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP55 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Wymiary i masa | ||
| Masa | 76 | kg |
| Inne | ||
| Typ silnika | AC | |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska