Wentylatory promieniowe TMD
Wentylatory z serii TMD mają zastosowanie w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nawiew powietrza do suszenia, chłodzenie szaf sterowniczych i elementów automatyki, chłodzenie elementów maszyn, nawiew lub wywiew w procesach produkcyjnych.
Opis:
Konstrukcja:
Wirnik:
Napęd i sterowanie:
Maksymalna temperatura pracy:
Nr katalogowy: 58120400
PRZED ZAKUPEM ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
Typ | Q max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
PN [W] |
N il. biegunów |
U [V/Hz] |
IN [A] |
RPM max [1/min] |
C (kond.) [µF] |
Lpa * [dB(A)] |
masa [kg] |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD 7/7 1/10CV 6P.I | 1200 | 120 | 52 | 6 | 230, 50 | 0,78 | 820 | 4 | 59 | 7 | 77110600 |
TMD 7/7 1/5CV 4P.I (3V) | 1500 | 260 | 150 | 4 | 230, 50 | 1,84 | 1184 | 6 | 66 | 7 | 77015400 |
TMD 9/7 1/5CV 6P.I | 2000 | 180 | 140 | 6 | 230, 50 | 1,5 | 850 | 5 | 62 | 11,2 | 97015600 |
TMD 9/7 1/3CV 6P.I | 2200 | 200 | 237 | 6 | 230, 50 | 2,4 | 830 | 8 | 63 | 12,4 | 97013600 |
TMD 9/7 1/2CV 4P.I | 2600 | 420 | 480 | 4 | 230, 50 | 4,9 | 1250 | 10 | 71 | 12,9 | 97012400 |
TMD 9/7 3/4CV 4P.I (3V) | 3000 | 460 | 600 | 4 | 230, 50 | 4,7 | 1250 | 16 | 72 | 13,7 | 97034400 |
TMD 9/9 1/5CV 6P.I | 2200 | 160 | 140 | 6 | 230, 50 | 1,5 | 850 | 5 | 64 | 11,5 | 99015600 |
TMD 9/9 1/3CV 6P.I | 2800 | 265 | 237 | 6 | 230, 50 | 2,4 | 830 | 8 | 65 | 12,7 | 99013600 |
TMD 9/9 1/2CV 4P.I | 2800 | 370 | 480 | 4 | 230, 50 | 4,9 | 1250 | 10 | 75 | 13,2 | 99012400 |
TMD 9/9 3/4CV 4P.I (3V) | 3600 | 470 | 600 | 4 | 230, 50 | 4,7 | 1250 | 16 | 76 | 14 | 99034400 |
TMD 10/8 1/3CV 6P.I | 2900 | 240 | 237 | 6 | 230, 50 | 2,4 | 830 | 8 | 66 | 14 | 10813600 |
TMD 10/8 1/2CV 4P.I | 3000 | 500 | 480 | 4 | 230, 50 | 4,9 | 1250 | 10 | 71 | 14,5 | 10812400 |
TMD 10/8 3/4CV 4P.I (3V) | 3500 | 520 | 600 | 4 | 230, 50 | 4,7 | 1250 | 16 | 74 | 15,3 | 10834400 |
TMD 10/10 1/3CV 6P.I | 3200 | 220 | 237 | 6 | 230, 50 | 2,4 | 830 | 8 | 65,5 | 15,2 | 10101360 |
TMD 10/10 1/2CV 4P.I | 2800 | 480 | 480 | 4 | 230, 50 | 4,9 | 1250 | 10 | 71 | 15,7 | 10101240 |
TMD 10/10 3/4CV 4P.I (3V) | 4000 | 470 | 600 | 4 | 230, 50 | 4,7 | 1250 | 16 | 73 | 16,5 | 10103440 |
TMD 10/10 3/4CV 6P.I (3V) | 5000 | 240 | 600 | 6 | 230, 50 | 4,3 | 900 | 16 | 70 | 21,1 | 10103460 |
TMD 10/10 1CV 6P.I (3V) | 5000 | 260 | 765 | 6 | 230, 50 | 5,35 | 900 | 16 | 73 | 22,1 | 10100161 |
TMD 10/10 1CV 6P.III | 5000 | 260 | 736 | 6 | Δ/Y 230/400, 50 | 4,33/2,5 | 900 | - | 73 | 22,1 | 10100163 |
TMD 12/9 3/4CV 6P.I (3V) | 4500 | 340 | 600 | 6 | 230, 50 | 4,3 | 900 | 16 | 66 | 22 | 12934600 |
TMD 12/9 1CV 6P.I (3V) | 5500 | 340 | 765 | 6 | 230, 50 | 5,3 | 900 | 16 | 69 | 23 | 12901601 |
TMD 12/9 1CV 6P.III | 5500 | 340 | 736 | 6 | Δ/Y 230/400, 50 | 4,33/2,5 | 900 | - | 69 | 23 | 12901603 |
TMD 12/9 1,5CV 6P.III | 7000 | 320 | 1380 | 6 | Δ/Y 230/400, 50 | 10,40/6 | 725 | - | 76 | 23,5 | 12915603 |
TMD 12/12 3/4CV 6P.I (3V) | 5000 | 300 | 600 | 6 | 230, 50 | 4,5 | 900 | 14 | 68 | 23 | 12123460 |
TMD 12/12 1CV 6P.I (3V) | 6000 | 350 | 765 | 6 | 230, 50 | 5,3 | 900 | 16 | 71 | 24 | 12120161 |
TMD 12/12 1CV 6P.III | 6000 | 350 | 736 | 6 | Δ/Y 230/400, 50 | 4,33/2,5 | 900 | - | 71 | 24 | 12120163 |
TMD 12/12 1,5CV 6P.III | 7700 | 320 | 1380 | 6 | Δ/Y 230/400, 50 | 10,40/6 | 725 | - | 78 | 24,5 | 12121563 |
TMD 15/15 3CV 6P.III | 12000 | 500 | 2200 | 6 | Δ/Y 230/400, 50 | 12/7 | 925 | - | 77 | 39 | 15153063 |
* - poziom dźwięku mierzony w odległości 1m od wentylatora.
(3V) - modele dostępne z silnikiem jednofazowym 3-biegowym