Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 250 M sileo
- Obserwuj produkt:
- Výrobce: Systemair
-
Dostupnost:
Existuje
(1 szt.)
- szt.
- Cena bez DPH: 606,00 zł 745,38 zł
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 103 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.103 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.449 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2535 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 788 | m³/h | |
| Pojemność kondensatora | 2.5 | µF | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 70 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 70 | °C | |
| Moc silnika | M | ||
| Dane akustyczne | |||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 43 | dB(A) | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | ||
| Klasa izolacji | F | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Zgodność z ErP | ErP 2016; ErP 2018 | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 250 | mm | |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 250 | mm | |
| Masa | 3.9 | kg | |
| Inne | |||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | ||
| Typ silnika | AC | ||
Zeptejte se na otázku týkající se produktu. Náš tým s potěšením poskytne podrobnou odpověď na vaši žádost.
Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska