Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 315 sileo
- Obserwuj produkt:
- Výrobce: Systemair
-
Dostupnost:
wysyłka w ciągu 48h
(2 szt.)
- szt.
- Cena bez DPH: 1 117,00 zł 1 373,91 zł
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Zasilanie | 1~ | |
| Moc pobierana (P1) | 217 | W |
| Moc wejściowa kW | 0.217 | kW |
| Prąd pobierany | 0.95 | A |
| Prędkość obrotowa | 2719 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 1256 | m³/h |
| Pojemność kondensatora | 5 | µF |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 70 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 70 | °C |
| Moc silnika | XM | |
| Dane akustyczne | ||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 43 | dB(A) |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Zgodność danych z ErP | ||
| Zgodność z ErP | ErP 2016; ErP 2018 | |
| Wymiary i masa | ||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 315 | mm |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 315 | mm |
| Masa | 6.6 | kg |
| Inne | ||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | |
| Typ silnika | AC | |
Zeptejte se na otázku týkající se produktu. Náš tým s potěšením poskytne podrobnou odpověď na vaši žádost.
Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska