Wentylator kanałowy kuchenny MUB/T-S 025 315D2
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Vorhanden
(1 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?2.561,67 ?3.150,85
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 400 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Zasilanie | 3~ | |
| Schemat połączeń, silnik | Y | |
| Moc pobierana (P1) | 1340 | W |
| Moc wejściowa kW | 1.34 | kW |
| Prąd pobierany | 2.4 | A |
| Prędkość obrotowa | 2928 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 4129 | m³/h |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 120 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 120 | °C |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP55 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Wymiary i masa | ||
| Masa | 51.5 | kg |
| Inne | ||
| Typ silnika | AC | |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska