Wentylator bocznokanałowy SC50C1100T IE3
- Obserwuj produkt:
- Výrobce: Venture Industries
-
Dostupnost:
Brak
(0 szt.)
- szt.
- Cena bez DPH: 15 788,00 zł 19 419,24 zł
Zastosowanie
Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.
Konstrukcja
Wentylator bocznokanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia. Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie wg ISO 1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej lub pionowej. Wentylatory o napędzie pasowym o charakterystykach dostosowanych do potrzeb klientów wykonywane są na życzenie. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 – szary).
Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V, lub 400V, 50Hz, lub jednofazowy 230V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55.
Wybrane modele posiadają czujniki binetolowe lub pozystorowe. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi), mogą być dostarczone na życzenie.
Uwaga!
Transport gazów wybuchowych i agresywnych lub gazów zanieczyszczonych, zawierających cząstki stałe jest niedozwolony.
| Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC10A 037T | SSANIE | 400 | 2900 | 370 | 1.02 | 110 | 12500 | 15 | -20 | 60 |
| SC10A 037T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 370 | 1.02 | 110 | 12500 | 15 | -20 | 60 |
| SC10A 055T | SSANIE | 400 | 2900 | 550 | 1.35 | 110 | 16200 | 16 | -20 | 60 |
| SC10A 055T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 550 | 1.35 | 110 | 18000 | 16 | -20 | 60 |
| SC10C 075T IE2 | SSANIE | 400 | 2900 | 750 | 1.9 | 110 | 21300 | 18.5 | -20 | 60 |
| SC10C 075T IE2 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 750 | 1.9 | 110 | 27000 | 18.5 | -20 | 60 |
| SC20A110T | SSANIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 |
| SC20A110T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 |
| SC20A150T IE2 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1500 | 3.4 | 190 | 27000 | 24.5 | -20 | 60 |
| SC20C110T | SSANIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 |
| SC20C110T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1100 | 2.5 | 190 | 20000 | 22 | -20 | 60 |
| SC20C150T | SSANIE | 400 | 2900 | 1500 | 3.4 | 190 | 27000 | 24.5 | -20 | 60 |
| SC20C150T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 1500 | 3.4 | 190 | 27000 | 24.5 | -20 | 60 |
| SC30A220T | SSANIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 |
| SC30A220T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 |
| SC30A300T IE2 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 3000 | 6.5 | 320 | 30000 | 40 | -20 | 60 |
| SC30C220T | SSANIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 |
| SC30C220T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 2200 | 4.6 | 320 | 25000 | 36 | -20 | 60 |
| SC30C300T TP | SSANIE | 400 | 2900 | 3000 | 6.5 | 320 | 30000 | 40 | -20 | 60 |
| SC30C300T TP | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 3000 | 6.5 | 320 | 30000 | 40 | -20 | 60 |
| SC40A400T | SSANIE | 400 | 2900 | 4000 | 7.8 | 650 | 21000 | 67 | -20 | 60 |
| SC40A400T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 4000 | 7.8 | 650 | 21000 | 67 | -20 | 60 |
| SC40A550T | SSANIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 |
| SC40A550T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 |
| SC40A750T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 650 | 39000 | 73 | -20 | 60 |
| SC40C550T | SSANIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 |
| SC40C550T | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 5500 | 10.6 | 650 | 30000 | 70 | -20 | 60 |
| SC40C750T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 650 | 35000 | 73 | -20 | 60 |
| SC40C750T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 650 | 39000 | 73 | -20 | 60 |
| SC46A750T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 750 | 20000 | 105 | -20 | 60 |
| SC46A750T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 750 | 20000 | 105 | -20 | 60 |
| SC46A1100T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 750 | 35000 | 120 | -20 | 60 |
| SC46A1100T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 750 | 41500 | -20 | 60 | |
| SC46C750T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 800 | 20000 | 105 | -20 | 60 |
| SC46C750T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 800 | 20000 | 105 | -20 | 60 |
| SC46C1100T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 800 | 36000 | 120 | -20 | 60 |
| SC46C1100T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 800 | 42000 | 120 | -20 | 60 |
| SC50A750T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 17500 | 126 | -20 | 60 |
| SC50A750T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 17500 | 126 | -20 | 60 |
| SC50A1100T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 |
| SC50A1100T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 |
| SC50C750T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 18000 | 126 | -20 | 60 |
| SC50C750T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 7500 | 14 | 1100 | 17500 | 126 | -20 | 60 |
| SC50C1100T IE3 | SSANIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 |
| SC50C1100T IE3 | TLOCZENIE | 400 | 2900 | 11000 | 21.2 | 1100 | 32000 | 128 | -20 | 60 |
| SC10A 037S | SSANIE | 230 | 2900 | 370 | 2.9 | 110 | 12500 | 18 | -20 | 60 |
| SC10A 037S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 370 | 2.9 | 110 | 12500 | 18 | -20 | 60 |
| SC10A 055S | SSANIE | 230 | 2900 | 550 | 4 | 110 | 16200 | 19 | -20 | 60 |
| SC10A 055S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 550 | 4 | 110 | 18000 | 19 | -20 | 60 |
| SC10C 075S | SSANIE | 230 | 2900 | 750 | 5.2 | 110 | 21300 | 21.5 | -20 | 60 |
| SC10C 075S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 750 | 5.2 | 110 | 27000 | 21.5 | -20 | 60 |
| SC20A 110S | SSANIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 |
| SC20A 110S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 |
| SC20A 150S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1500 | 8.7 | 190 | 27000 | 26 | -20 | 60 |
| SC20C 110S | SSANIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 |
| SC20C 110S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1100 | 7.9 | 190 | 20000 | 25 | -20 | 60 |
| SC20C 150S | SSANIE | 230 | 2900 | 1500 | 8.7 | 190 | 27000 | 26 | -20 | 60 |
| SC20C 150S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 1500 | 8.7 | 190 | 27000 | 26 | -20 | 60 |
| SC30A 220S | SSANIE | 230 | 2900 | 2200 | 14 | 320 | 25000 | 39 | -20 | 60 |
| SC30A 220S | TLOCZENIE | 230 | 2900 | 2200 | 14 | 320 | 25000 | 39 | -20 | 60 |
Zeptejte se na otázku týkající se produktu. Náš tým s potěšením poskytne podrobnou odpověď na vaši žádost.
Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska