Przewód 3 PUR S ŚREDNICA 16
- Obserwuj produkt:
- Výrobce: Venture Industries
-
Dostupnost:
Brak
(0 szt.)
PODNA CENA ZA METR BIEŻĄCY !!!!!
Zastosowanie
Transport pyłów, wiórów, granulatów, opiłków, materiałów ściernych.
Właściwości
Gładka powierzchnia wewnętrzna. Dobra odporność na ścieranie.
Elastyczny. Trwały. Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych.
Na życzenie dostępna również wersja 10 z uziemieniem - 3 PUR ANT,
Materiał
Poliuretan wzmocniony odporną na uderzenia spiralą z PCW.
Kolor
Przeźroczysty z szarą spiralą.
Zakres średnic
16 - 250 mm
Długość standardowa
| średnica 16 - 100 mm | 20 lub 25 m |
| średnica 110 - 250 mm | 10 m |
Zakres temperatur
-30 do +80°C
| Nazwa | Ciężar [g/m] |
Promień gięcia [mm] |
Ciśnieinie przy t=23oC [kPA] |
Podciśnieinie przy t=23oC [kPA] |
Zakres temperatur [oC] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 PUR S 16 | 100 | 16 | 150 | 60 | -20 +80 |
| 3 PUR S 20 | 140 | 20 | 150 | 60 | -20 +80 |
| 3 PUR S 25 | 160 | 25 | 150 | 60 | -20 +80 |
| 3 PUR S 30 | 195 | 30 | 150 | 60 | -20 +80 |
| 3 PUR S 32 | 210 | 32 | 150 | 60 | -20 +80 |
| 3 PUR S 35 | 240 | 35 | 150 | 60 | -20 +80 |
| 3 PUR S 38 | 260 | 38 | 150 | 50 | -20 +80 |
| 3 PUR S 40 | 265 | 40 | 150 | 50 | -20 +80 |
| 3 PUR S 45 | 300 | 45 | 150 | 45 | -20 +80 |
| 3 PUR S 50 | 335 | 50 | 100 | 45 | -20 +80 |
| 3 PUR S 60 | 405 | 60 | 100 | 30 | -20 +80 |
| 3 PUR S 65 | 460 | 65 | 100 | 30 | -20 +80 |
| 3 PUR S 70 | 520 | 70 | 100 | 25 | -20 +80 |
| 3 PUR S 75 | 580 | 75 | 100 | 25 | -20 +80 |
| 3 PUR S 80 | 630 | 80 | 100 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 90 | 730 | 90 | 100 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 100 | 815 | 100 | 100 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 110 | 915 | 110 | 80 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 120 | 1025 | 120 | 80 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 125 | 1075 | 125 | 80 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 140 | 1280 | 140 | 60 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 150 | 1440 | 150 | 60 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 160 | 1600 | 160 | 50 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 180 | 1910 | 180 | 50 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 200 | 2225 | 200 | 40 | 16 | -20 +80 |
| 3 PUR S 250 | 3000 | 250 | 30 | 15 | -20 +80 |
Zeptejte se na otázku týkající se produktu. Náš tým s potěšením poskytne podrobnou odpověď na vaši žádost.
Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska