Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 150 M sileo
- Obserwuj produkt:
- Výrobca: Systemair
-
Dostupnosť:
wysyłka w ciągu 48h
(2 szt.)
- szt.
- Cena bez DPH: 533,00 zł 655,59 zł
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 53 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.053 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.232 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2379 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 464 | m³/h | |
| Pojemność kondensatora | 1.5 | µF | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 70 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 70 | °C | |
| Moc silnika | M | ||
| Dane akustyczne | |||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 40 | dB(A) | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | ||
| Klasa izolacji | B | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | ||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | ||
| Zgodność z ErP | ErP 2016; ErP 2018 | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 150 | mm | |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 150 | mm | |
| Masa | 3.3 | kg | |
| Inne | |||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | ||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polska
Angielska
Czeska
Niemiecka
Ukraińska