Wentylator kanałowy prio ECO 250
- Obserwuj produkt:
- Výrobca: Systemair
-
Dostupnosť:
wysyłka w ciągu 48h
(5 szt.)
- szt.
- Cena bez DPH: 1 047,00 zł 1 287,81 zł
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 177 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.177 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.8 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2534 | rpm | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 60 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 60 | °C | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IPX4 | ||
| Klasa izolacji | B | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Zgodność z ErP | ErP 2018 | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 250 | mm | |
| Masa | 7.8 | kg | |
| Inne | |||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polska
Angielska
Czeska
Niemiecka
Ukraińska