
Typ
|
wydajność max
|
ciśnienie max
|
moc
max |
prędkość obrotowa
|
natężenie max
|
napięcie
|
poziom
ciś. akust.* |
temp.
min |
temp.
max |
masa
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
m3/h
|
Pa
|
W
|
obr./min
|
A
|
V
|
db(A)
|
oC
|
oC
|
kg
|
LFB-2-200/74-150T | 2100 | 1200 | 1500 | 2880 | 3 | 400 | 76 | -20 | 40 | 27 |
LFB-2-224/104-300T | 3400 | 1400 | 3000 | 2870 | 6.3 | 400 | 78 | -20 | 40 | 25 |
LFB-2-250/114/550T | 4800 | 2000 | 5500 | 2890 | 9.8 | 400 | 85 | -20 | 40 | 54 |
LFB-2-280/102-750T | 5500 | 2470 | 7500 | 2885 | 2.2 | 400 | 74 | -20 | 40 | 24 |
LFB-4-280/102-075T | 2800 | 630 | 750 | 1450 | 2.2 | 400 | 74 | -20 | 40 | 24 |
LFB-4-315/143-220T | 5100 | 830 | 2200 | 1450 | 4.6 | 400 | 76 | -20 | 40 | 51 |
LFB-4-355/144-400T | 6800 | 1240 | 4000 | 1450 | 8.4 | 400 | 78 | -20 | 40 | 55 |
LFB-6-355/144-220T | 4490 | 520 | 4000 | 960 | 9.3 | 400 | 68 | -20 | 40 | 55 |
LFB-4-400/183-750T | 10350 | 1300 | 7500 | 1450 | 14.6 | 400 | 93 | -20 | 40 | 88 |
LFB-2-200/74-150S | 2100 | 1200 | 1500 | 2740 | 9.1 | 230 | 76 | -20 | 40 | 28 |
LFB-4-280/102-075S | 2850 | 595 | 750 | 1450 | 5.6 | 230 | 74 | -20 | 40 | 26 |
LFB-2-315/103-1100T | 6700 | 2990 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 90 | -20 | 40 | 94 |
LFB-6-400/183-220T | 6830 | 665 | 2200 | 950 | 5.5 | 400 | 88 | -20 | 40 | 61.5 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.