Wentylator kanałowy prio ECO 150
- szt.
- Cena bez DPH: 415,00 zł 510,45 zł
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 53 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.053 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.24 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2360 | rpm | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 60 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 60 | °C | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IPX4 | ||
| Klasa izolacji | B | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Zgodność z ErP | Nie dotyczy ErP | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 150 | mm | |
| Masa | 2.95 | kg | |
| Inne | |||
| Typ silnika | AC | ||
Zeptejte se na otázku týkající se produktu. Náš tým s potěšením poskytne podrobnou odpověď na vaši žádost.
Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska