Wentylator kanałowy prio ECO 150
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Keine Verfügbarkeit
(0 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?138,33 ?170,15
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 53 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.053 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.24 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2360 | rpm | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 60 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 60 | °C | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IPX4 | ||
| Klasa izolacji | B | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Zgodność z ErP | Nie dotyczy ErP | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 150 | mm | |
| Masa | 2.95 | kg | |
| Inne | |||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska