Wentylator kanałowy kuchenny MUB/T-S 025 315D4
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Vorhanden
(1 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?2.354,67 ?2.896,24
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 400 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 3~ | ||
| Schemat połączeń, silnik | Y | ||
| Moc pobierana (P1) | 214 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.214 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.63 | A | |
| Prędkość obrotowa | 1443 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 2081 | m³/h | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 120 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 120 | °C | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP54 | ||
| Klasa izolacji | F | ||
| Wymiary i masa | |||
| Masa | 40 | kg | |
| Inne | |||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska