Wentylator kanałowy kuchenny MUB/T-S 042 355D4
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Vorhanden
(1 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?2.785,00 ?3.425,55
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 400 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 3~ | ||
| Schemat połączeń, silnik | Y | ||
| Moc pobierana (P1) | 369 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.369 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.85 | A | |
| Prędkość obrotowa | 1419 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 3348 | m³/h | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 120 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 120 | °C | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP54 | ||
| Klasa izolacji | F | ||
| Wymiary i masa | |||
| Masa | 63.5 | kg | |
| Inne | |||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska