Wentylator kanałowy kuchenny MUB/T-S 100 630D4
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Vorhanden
(1 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?5.063,00 ?6.227,49
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 400 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Zasilanie | 3~ | |
| Schemat połączeń, silnik | D | |
| Moc pobierana (P1) | 5528 | W |
| Moc wejściowa kW | 5.528 | kW |
| Prąd pobierany | 9.66 | A |
| Prędkość obrotowa | 1450 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 19940 | m³/h |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 120 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 120 | °C |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP55 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Wymiary i masa | ||
| Masa | 173 | kg |
| Inne | ||
| Typ silnika | AC | |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska