Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 100 M sileo
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
wysyłka w ciągu 48h
(2 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?147,00 ?180,81
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 30 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.03 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.163 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2481 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 188 | m³/h | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 70 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 70 | °C | |
| Moc silnika | M | ||
| Dane akustyczne | |||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 38 | dB(A) | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | ||
| Klasa izolacji | B | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | F | ||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | D | ||
| Zgodność z ErP | ErP 2018 | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 100 | mm | |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 100 | mm | |
| Masa | 2.3 | kg | |
| Inne | |||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | ||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska