Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 250 EC sileo
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
Vorhanden
(1 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?426,00 ?523,98
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V |
| Częstotliwość | 60; 50 | Hz |
| Zasilanie | 1~ | |
| Moc pobierana (P1) | 118 | W |
| Moc wejściowa kW | 0.118 | kW |
| Prąd pobierany | 0.981 | A |
| Prędkość obrotowa | 2563 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 979 | m³/h |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 55 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 55 | °C |
| Dane akustyczne | ||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 42 | dB(A) |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP54 | |
| Klasa izolacji | B | |
| Zgodność danych z ErP | ||
| Zgodność z ErP | ErP 2018; ErP 2016 | |
| Wymiary i masa | ||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 250 | mm |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 250 | mm |
| Masa | 3.9 | kg |
| Inne | ||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | |
| Typ silnika | EC | |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska