Wentylator kanałowy prio ECO 200
- Obserwuj produkt:
- Hersteller: Systemair
-
Verfügbarkeit:
wysyłka w ciągu 48h
(5 szt.)
- szt.
- Netto-Preis: ?189,33 ?232,88
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 108 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.108 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.48 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2372 | rpm | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 60 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 60 | °C | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IPX4 | ||
| Klasa izolacji | B | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Zgodność z ErP | Nie dotyczy ErP | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 200 | mm | |
| Masa | 3.95 | kg | |
| Inne | |||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska