Wentylator promieniowy GE 2-120/300-0-0S

  • szt.
  • Net Price: 375.00 zł 461.25 zł *

Wentylator promieniowy jednostronnie ssący z napêdem bezpooerednim.
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik z łopatkami wygiêtymi
do przodu z galwanizowanej blachy stalowej. Silniki przystosowane
do regulacji prêdkooeci obrotowej.

konstrukcja:
Wentylator promieniowy jednostronnie ssący z napędem bezpośrednim. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu z galwanizowanej blachy stalowej. Silniki przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Termiczne zabezpieczenie silników.

wirnik:
Wyważany dynamicznie wirnik typu B. Łopatki pochylone do tyłu wykonane z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.

napęd i sterowanie:
Jednofazowy, lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V, lub 400V 50Hz). Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne i są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie. Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F.

maksymalna temperatura pracy:
45 - 65°C - w zależności od wybranego modelu

zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, zalecane zwłaszcza do montażu w instalacjach o ograniczonej przestrzeni, np. w sufitach podwieszanych (zredukowana grubość izolacji). Ze względu na izolację akustyczną wentylatory GE są idealne do wentylacji bibliotek, sal konferencyjnych, szkół, szpitali, etc

Dane techniczne

Typ Q
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
U
[V]
I max
[A]
C*
[µF]
RPM max
[rpm]
L wa6
[dB(A)]
t max
[°C]
m
[kg]
nr katal.
GE 2-120/200-0-RS 202 264 65 230 0,3 2,0/400V 2870 68 80 2,1 10024900
GE 2-120/200-0-0S 202 264 65 230 0,3 2,0/400V 2870 68 80 2 10025100
GE 2-120/300-0-0S 295 355 80 230 0,4 2,0/400V 2810 69 80 2 10025200
GE 2-120/300-0-RS 295 355 80 230 0,4 2,0/400V 2810 69 80 2,2 10025300
GE 2-120/400-0-0S 362 364 90 230 0,5 1,5/450V 2790 67 65 2 10043600
GE 2-120/400-0-RS 362 364 90 230 0,5 1,5/450V 2790 67 65 2,1 10043700
GE 2-140/400-0-RS 374 369 100 230 0,5 2,0/450V 2650 64 50 2,6 10044000
GE 2-140/400-0-0S 374 369 100 230 0,5 2,0/450V 2650 64 50 2,5 10044100
GE 2-140/500-2-RS 508 356 155 230 0,7 4,0/400V 2760 72 50 3 10044200
GE 2-140/500-2-0S 508 356 155 230 0,7 4,0/400V 2760 72 50 2,9 10044300
GE 2-140/500-1-RS 488 348 160 230 0,7 4,0/400V 2830 74 60 3,6 10044700
GE 2-140/500-1-0S 488 348 160 230 0,7 4,0/400V 2830 74 60 3,6 10044800
GE 4-160/400-0-RS 400 152 70 230 0,4 2,0/400V 1440 61 50 3 10047100
GE 4-160/400-0-0S 400 152 70 230 0,3 2,0/400V 1440 61 50 2,9 10047200
GE 4-180/900-0-RS 945 232 170 230 0,8 6,0/450V 1460 66 50 4,8 10047900
GE 4-180/900-0-0S 945 232 170 230 0,8 6,0/450V 1460 66 50 4,7 10827900

 

Uwaga! C* - parametry kondensatora niezbędnego w celu uruchomienia wentylatora.


Product doesn't have any reviews. Add feedback
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.