Kategoria wentylatorów osiowych łazienkowych DECOR Soler Palau
W ofercie posiadamy modele Decor 100, Decor 200 i Decor 300 w wersjach:
- z regulowanych czujnkiem wilgotności CHZ
- z czujnkiem ruchu CDZ
- z opóźnieniem czasowym regulowanym CRZ, CHZ,CDZ
Zastosowanie
Przeznaczone są do montażu w łazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Mogą być montowane na ścianie lub suficie.
Konstrukcja
Wentylatory osiowe DECOR wykonane są z tworzyw sztucznych. Posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocią i stopień ochrony IP 44.
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z łożyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień IPX4. Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.
Typ
|
wydajność max
|
ciśnienie max
|
moc
max |
prędkość obrotowa
|
natężenie max
|
napięcie
|
poziom
ciś. akust.* |
temp.
min |
temp.
max |
masa
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
m3/h
|
Pa
|
W
|
obr./min
|
A
|
V
|
db(A)
|
oC
|
oC
|
kg
|
DECOR 100 CZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 200 CZ | 185 | 40 | 20 | 2500 | 0 | 230 | 45 | 0 | 40 | 0.8 |
DECOR 300 SZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
DECOR 100 C - 12V | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 100 CRZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 100 CHZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 100 CHZ VISUAL | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 100 CDZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 100 CRZ NIGHT | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
DECOR 200 CRZ | 185 | 40 | 20 | 2500 | 0 | 230 | 45 | 0 | 40 | 0.8 |
DECOR 200 CHZ | 185 | 40 | 20 | 2500 | 0 | 230 | 45 | 0 | 40 | 0.8 |
DECOR 300 RZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
DECOR 300 HZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
DECOR 300 CZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
DECOR 300 CRZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
DECOR 300 CHZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.