Wentylator osiowy HXTR/4-560

Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny). Urządzenia chłodnicze. Maksymalna wilgotność względna 95%.

Konstrukcja
Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Obudowa wytłaczane z galwanizowanej blachy stalowej. Siatka ochronna na wlocie. Wirnik o profilowanych łopatkach pozwalający na uzyskanie dużych wydajności przy niskim poziomie hałasu. W modelach Ø250-400 wirnik wykonany jest z blachy stalowej, a w modelach Ø450-710 z aluminium. Wirnik z silnikiem wyważane są dynamicznie. Wentylator pokryty jest podwójną powłoką gruntową i zewnętrzną, odporną farbą poliestrową. Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu od silnika do wirnika. Na zamówienie możliwa jest wersja (B) o odwrotnym kierunku przepływu.

Silnik elektryczny
Silnik asynchroniczny, z wirującym stojanem, jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 400V, 50Hz (model Ø250–230/400V, 50 Hz). Silniki przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy HXBR/4-630) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony IP 54, klasa izolacji F.

Nazwa Bieg Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
HXBR/2-200   230 2780 80 0.4 810 134 4 -40 60
HXTR/12-800   400 450 309 0.7 12050 48 43 -40 70
HXTR/8-800   400 650 802 1.5 17460 99 45 -40 70
HXBR/2-250   230 2800 124 0.5 1560 110 7 -40 60
HXTR/2-250 230v 230 2800 112 0.5 1530 119 7 -40 60
HXTR/2-250 400v 400 2800 112 0.3 1530 119 7 -40 60
HXBR/4-250   230 1440 42 0.2 760 34 6.5 -40 60
HXTR/4-250 230v 230 1475 47 0.4 770 33 6.5 -40 60
HXTR/4-250 400v 400 1475 47 0.2 770 33 6.5 -40 60
HXBR/4-315   230 1445 112 0.6 1950 70 7 -40 40
HXTR/4-315   400 1450 98 0.3 2020 78 7 -40 70
HXBR/4-355   230 1400 145 0.7 2870 95 7.5 -40 60
HXTR/4-355   400 1410 145 0.4 2890 94 7.5 -40 70
HXBR/4-400   230 1395 268 1.2 5080 88 9 -40 65
HXTR/4-400   400 1380 258 0.5 4870 84 9 -40 60
HXBR/4-450   230 1390 473 2 6820 132 11.5 -40 50
HXTR/4-450   400 1420 450 0.9 6910 143 11.5 -40 60
HXBR/4-500   230 1420 847 3.5 8770 209 16 -40 70
HXTR/4-500   400 1410 943 1.9 9490 200 16 -40 70
HXBR/4-560   230 1390 1225 5.1 11920 185 21.5 -40 45
HXTR/4-560   400 1410 1218 2.4 11990 220 21.5 -40 70
HXBR/4-630   230 1430 1212 5.3 14100 180 24 -40 40
HXTR/4-630   400 1420 1216 2.3 13540 215 24 -40 60
HXBR/6-400   230 935 124 0.6 3300 42 9 -40 50
HXTR/6-400   400 875 123 0.5 3610 34 9 -40 70
HXBR/6-450   230 925 138 0.6 4370 59 11.5 -40 70
HXTR/6-450   400 940 156 0.4 4360 60 11.5 -40 60
HXBR/6-500   230 930 255 1.3 5510 83 16 -40 70
HXTR/6-500   400 915 270 0.5 5970 82 16 -40 70
HXBR/6-560   230 915 414 2 8140 98 21.5 -40 65
HXTR/6-560   400 915 482 0.9 8890 97 21.5 -40 70
HXBR/6-630   230 915 587 2.6 11380 110 24 -40 40
HXTR/6-630   400 895 651 1.2 11870 99 24 -40 60
HXTR/6-710   400 930 1116 2.4 15710 145 27 -40 40
HXTR/6-800/28   400 920 1910 3.8 24380 195 46 -40 50

Product doesn't have any reviews. Add feedback
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.