Wentylator promieniowy CBM-10/8 373 W 4P C VR

  • szt.
  • Ціна без ПДВ: 3 093,00 zł 3 804,39 zł

Wentylator promieniowy CBM-10/8 4PTC

Zastosowanie
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.

Konstrukcja
Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące z napędem bezpośrednim. Wirnik typu F z galwani-zowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej.

Silnik elektryczny
Asynchroniczny, jednofazowy 220-240V, 50Hz z kondensatorem, lub trójfazowy 230-/400V, 50Hz. Stopień ochrony IP 10, klasa izolacji B. Termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. Silniki o wyższym stopniu ochrony oraz silniki przystosowane do bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej mogą być dostarczone na życzenie.

Nazwa Bieg Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
CBM-9/7 4P 3V 4 230 1150 373 2.7 2250 490 11.5 -20 40
CBM-9/7 4P 3V 4 400 1150 373 2.3 2250 490 11.5 -20 40
CBM-9/7 4P VR 4 230 900 373 3.6 2600 500 11.7 -20 40
CBM-9/9 4P VR 4 230 900 550 4.4 3350 490 13.7 -20 40
CBM-9/9 4PTC 4 230 1450 550 4.2 4450 580 16 -20 50
CBM-9/9 4PTC 4 400 1450 550 2.4 4450 580 16 -20 50
CBM-10/8 4P VR 4 230 1100 373 3.6 2600 630 13.5 -20 40
CBM-10/8 6P VR 6 230 450 373 3.6 3580 265 13.5 -20 55
CBM-10/8 4P 4 230 1100 550 4.3 3100 630 14.5 -20 40
CBM-10/8 4PC 4 230 1300 550 4.5 3300 670 15 -20 40
CBM-10/8 4PTC 4 230 1400 1500 9.1 6600 730 21 -20 50
CBM-10/8 4PTC 4 400 1400 1500 4.9 6600 730 21 -20 50
CBM-10/10 4P VR 4 230 1200 550 4.6 3600 630 15.9 -20 40
CBM-10/10 4PC VR 4 230 1400 550 4.5 3400 680 15.3 -20 40
CBM-10/10 4P 3V 4 230 1300 750 7.8 4450 660 22 -20 40
CBM-10/10 4PTC 4 230 1400 1500 10.1 7850 720 22 -20 40
CBM-10/10 4PTC 4 400 1400 1500 5.8 7850 720 22 -20 40
CBM-12/9 6PC 6 230 800 736 7.6 5750 410 24.2 -20 40
CBM-12/9 6PTC 6 230 900 736 4.7 5900 420 26.5 -20 60
CBM-12/9 6PTC 6 400 900 736 2.7 5900 420 26.5 -20 60
CBM-12/9 6PT 6 230 900 1100 7 6800 425 24.5 -20 40
CBM-12/9 6PT 6 400 900 1100 4.1 6800 425 24.5 -20 40
CBM-12/12 6PT 6 230 900 1100 8.25 8400 440 28.6 -20 50
CBM-12/12 6PT 6 400 900 1100 4.75 8400 440 28.6 -20 50
CBM-15/11 6PTC 6 230 700 2200 9.3 8400 590 40 -20 40
CBM-15/11 6PTC 6 400 700 2200 5.4 8400 590 40 -20 40
CBM-15/11 6PTC K 6 230 600 2200 9.2 8400 580 40 -20 40
CBM-15/11 6PTC K 6 400 600 2200 5.3 8400 580 40 -20 40
CBM-15/15 6PTC K 6 230 600 2200 8.8 9050 580 43.2 -20 40
CBM-15/15 6PTC K 6 400 600 2200 5.1 9050 580 43.2 -20 40
CBM-18/18 6PTC K 6 230 850 4000 23.6 15500 920 70 -20 40
CBM-18/18 6PTC K 6 400 850 4000 13.6 15500 920 70 -20 40
CBM-18/18 8PTC K 8 230 500 3000 20.9 16300 500 70 -20 40
CBM-18/18 8PTC K 8 400 500 3000 12.1 16300 500 70 -20 40

 

karta katalogowa CBM