zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, reklama pneumatyczna, element nawiewu w centralkach nawiewnych, wentylacja upraw hydroponicznych, współpraca z wymiennikiem ciepła w rozproszonych instalacjach z rekuperacją lub powietrzną pompą ciepła.
maksymalna temperatura pracy:
45 - 60°C - w zależności od wybranego modelu
wyposażenie dodatkowe:
Regulatory obrotów, falowniki, obejmy montażowe, tłumiki, przewody elastyczne, siatki ochronne, zestaw śrub montażowych, etc.
konstrukcja:
Diagonalny wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Unikalny konfuzor wlotowy dostosowany dokładnie do wymiarów wirnika sprawia, że powietrze jest zaciągane bezpośrednio na stożek wirnika diagonalnego bez zawirowań strugi między obudową a krawędziami łopatek. Przed utratą sprawności na krawędziach łopatek chroni również specjalny profilowany pierścień łączący wszystkie łopatki i doszczelniający komorę przepływu pomiędzy konfuzorem a kierownicami dyfuzora znajdującego się za wirnikiem. Silnik został obudowany profilem dyfuzora wykonanym z tworzywa sztucznego, którego głównymi elementami są profilowane kierownice mające za zadanie maksymalne ograniczenie burzliwości przepływu za wirnikiem oraz ścięty stożek wyrównujący prędkości przepływu w całym przekroju kanału za wentylatorem. Takie połączenie różnego rodzaju elementów regulacji strumienia powietrza sprawia, że efektywność pracy wentylatora wzrosła o około 30% w stosunku do standardowych wentylatorów z wirnikami promieniowymi.
wirnik:
Wyważany dynamicznie wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego z pierścieniem zewnętrznym eliminującym straty ciśnienia wywołane turbulentnym przepływem na końcach łopatek. Łopatki profilowane w celu zachowania jak najmniej turbulentnego przepływu, umieszczone na stożkowej piaście konfuzora, dzięki któremu zasysane powietrze kierowane jest na najbardziej efektywną część łopatki.
napęd i sterowanie:
Asynchroniczny silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 3x230V, 50Hz. Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne (z resetem manualnym) i są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie (jednofazowe) lub do regulacji falownikiem (trójfazowe). Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F.
Typ
|
Q max |
Δp max |
P max |
U |
I max |
f n |
f max |
RPM max |
t max |
Lwa |
Lpa |
masa |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTEC 200/900S | 920 | 330 | 100 | 230 | 0,5 | 50 | - | 2870 | 45 | 60 | 53 | 2,9 | 11652700 |
JETTEC 250/1600S | 1623 | 450 | 160 | 230 | 0,8 | 50 | - | 2810 | 50 | 49 | 42 | 5,3 | 11622700 |
JETTEC 250/1700S | 1740 | 470 | 180 | 230 | 1 | 50 | - | 2890 | 55 | 54 | 47 | 6,4 | 11238200 |
JETTEC 280/2300S | 2350 | 570 | 270 | 230 | 1,6 | 50 | - | 2880 | 55 | 57 | 50 | 8,3 | 11533400 |
JETTEC 315/2300S | 2350 | 570 | 270 | 230 | 1,6 | 50 | - | 2880 | 55 | 57 | 50 | 8,4 | 11701000 |
JETTEC 315/3500S | 3510 | 760 | 530 | 230 | 3,2 | 50 | - | 2850 | 70 | 61 | 54 | 14,2 | 11220200 |
JETTEC 355/2600S | 2580 | 270 | 150 | 230 | 1,0 | 50 | - | 1460 | 80 | 48 | 41 | 13,5 | 11236900 |
JETTEC 355/5000S | 4940 | 930 | 960 | 230 | 5,4 | 50 | - | 2850 | 45 | 63 | 56 | 17,3 | 11275700 |
JETTEC 400/3400S | 3440 | 310 | 215 | 230 | 1,5 | 50 | - | 1460 | 80 | 61 | 54 | 12,8 | 11938000 |
JETTEC 450/5000S | 5220 | 425 | 450 | 230 | 3,1 | 50 | - | 1450 | 80 | 66 | 59 | 18,4 | 11933600 |
JETTEC 500/6700S | 6950 | 490 | 740 | 230 | 4,2 | 50 | - | 1400 | 80 | 68 | 61 | 23,2 | 11806100 |
JETTEC 560/9600S | 9550 | 630 | 1120 | 230 | 7,6 | 50 | - | 1430 | 80 | 79 | 72 | 38 | 11934900 |
JETTEC 630/14000S | 14000 | 775 | 2140 | 230 | 11,4 | 50 | - | 1410 | 50 | 77 | 70 | 43,1 | 11932400 |
JETTEC 250/2400F | 2380 | 900 | 380 | 3*230 | 1,5 | 65 | 70 | 3980 | 50 | 65 | 58 | 6,6 | 11898000 |
JETTEC 315/4300F | 4210 | 1160 | 560 | 3*230 | 3,0 | 50 | 60 | 3490 | 40 | 70 | 63 | 15,5 | 11275900 |
JETTEC 355/5100F | 5000 | 960 | 920 | 3*230 | 3,2 | 50 | 50 | 2910 | 60 | 67 | 60 | 17,5 | 11276000 |
JETTEC 400/5200F | 5160 | 730 | 660 | 3*230 | 2,7 | 75 | 75 | 2200 | 80 | 68 | 61 | 14,8 | 11937700 |
JETTEC 400/6900F | 6910 | 1284 | 1570 | 3*400 | 3,2 | 50 | 50 | 2930 | 80 | 82 | 75 | 20,3 | 11967700 |
JETTEC 450/7300F | 7345 | 860 | 1000 | 3*230 | 4,4 | 70 | 75 | 2150 | 80 | 72 | 65 | 18,9 | 11857000 |
JETTEC 500/9900F | 9850 | 1030 | 1930 | 3*230 | 7,1 | 70 | 70 | 2060 | 70 | 79 | 72 | 23,6 | 11758000 |
JETTEC 560/10300F | 10350 | 740 | 1070 | 3*400 | 2,8 | 50 | 55 | 1570 | 80 | 86 | 79 | 28 | 11934700 |
JETTEC 630/15800F | 15890 | 960 | 2170 | 3*400 | 5,4 | 50 | 55 | 1590 | 70 | 83 | 76 | 39,3 | 11789100 |
JETTEC 710/20200F | 20200 | 990 | 3740 | 3*400 | 7,7 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 85 | 78 | 49 | 11935600 |
karta katalogowa:
http://www.harmann.pl/files/harmann/karty_katalogowe/jettec.pdf