Wentylatory osiowe CAF

Wentylatory osiowe CAF

Wentylatory osiowe ścienne CAF Harmann

 

konstrukcja:
entylatory osiowe o kompaktowej, płaskiej konstrukcji układu silnik-wirnik, dzięki której korpus silnika nie zajmuje dużo miejsca. Obudowa kanałowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydową na kolor czarny (RAL 9005) z przyłączami kołnierzowymi. Wewnątrz zamocowano zespół silnika z zewnętrznym wirnikiem oraz puszkę przyłączeniową (oprócz modeli 315-400).

wirnik:
Łopaty wyważanych dynamicznie wysokosprawnych wirników mocowane są bezpośrednio do wirującej obudowy silnika. Dla średnic 250 ÷ 350 stosowane są cztery szerokie łopaty z profilowanej blachy aluminiowej. Od wielkości 350 wąskie łopaty odlewane są z aluminium.

wyposażenie dodatkowe:
Regulatory obrotów, żaluzje wywiewne, akcesoria montażowe, etc.

zastosowanie:
Transport czystego, niezapylonego powietrza, niezawierającego gazów agresywnych chemicznie, korozyjnych i wybuchowych. Mogą mieć zastosowanie w produkcji urządzeń chłodniczych lub grzewczych.

napęd i sterowanie:
ednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (1~230V 50Hz lub 3~230/400 (Δ/Y)) z wirującą obudową. Silniki posiadają zintegrowany czujnik temperatury typu termokontakt, którego końcówki należy podłączyć do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej (SET10/STDT). Silniki są przystosowane do napięciowej regulacji obrotów (w zakresie napięć podanych na charakterystykach). Stopień ochrony IP54, klasa izolacji 155 (F).

maksymalna temperatura pracy:
55 ÷ 70°C w zależności od modelu.

karta katalogowa

Dane techniczne

Typ Qmax
[m3h]
Δpmax
[Pa]
Pmax
[W]
Un
[V]
In
[A]
Ia*
[A]
RPMmax
[1/min]
Lwa
[dB(A)]
tmax
[oC]
m
[kg]
nr katalogowy
CAF 315/2/3800T 3750 225 510 3~230/400 (Δ/Y) 0,8 2,6 2690 80 55 8,5 13297500
CAF 315/2/3800S 3750 260 560 230 2,4 10,0 2650 81 60 12,2 16007000
CAF 355/4/3600T 3550 79 175 3~230/400 (Δ/Y) 0,4 1,35 1390 74 70 7,2 13299000
CAF 400/4/5400T 5350 84 280 3~230/400 (Δ/Y) 0,6 2,1 1380 79 70 9,0 13214400
CAF 400/6/3500T 3504 37 110 3~230/400 (Δ/Y) 0,3 0,9 920 68 70 9,0 13221300
CAF 400/6/3500S 3500 34 100 230 0,5 1,4 940 65 70 9,0 16008100
CAF 450/4/6400T 6350 115 360 3~230/400 (Δ/Y) 0,8 2,6 1390 78 70 11,0 13222100
CAF 450/4/6400S 6350 112 360 230 1,6 3,4 1370 78 60 11,0 13222500
CAF 450/6/4300T 4270 53 125 3~230/400 (Δ/Y) 0,4 0,75 890 69 70 11,0 13222900
CAF 500/4/8300T 8300 145 550 3~230/400 (Δ/Y) 1,1 4,2 1380 81 70 13,4 13228300
CAF 500/4/8000S 8000 123 510 230 2,3 4,3 1290 82 70 15,2 13228700
CAF 500/6/5500T 5500 64 200 3~230/400 (Δ/Y) 0,6 1,5 920 72 70 12,0 13229100
CAF 500/6/5500S 5500 62 180 230 0,84 1,6 920 71 70 12,0 16008600
CAF 560/4/13200T 13200 182 1250 3~230/400 (Δ/Y) 2,2 9,5 1300 83 60 25,0 13242200
CAF 560/6/8600T 8400 59 310 3~230/400 (Δ/Y) 0,6 1,8 840 71 65 16,0 16010000
CAF 630/4/18900T 18900 202 1900 3~230/400 (Δ/Y) 3,2 17,0 1360 90 60 29,0 13251700
CAF 630/6/12200T 12200 86 590 3~230/400 (Δ/Y) 1,3 3,6 890 80 60 19,4 12498300
CAF 710/4/27000T 25500 258 2900 3~230/400 (Δ/Y) 5,3 20,0 1290 91 65 40,0 13506100
CAF 710/6/17000T 17000 110 890 3~230/400 (Δ/Y) 1,8 6,4 890 82 70 34,0 12502700
CAF 710/6/16400S 16400 95 890 230 4,1 8,0 850 81 60 34,0 12502900

 

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.