Wentylator promieniowy GMTprzeznaczony jest do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.
Typowe zastosowania:
Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT-60-037S | 230 | 2760 | 370 | 3 | 520 | 1400 | 13.5 | -20 | 80 | |
GMT-60-037T | 400 | 2800 | 370 | 1 | 520 | 1400 | 13.5 | -20 | 80 | |
GMT-80-037S | 230 | 2760 | 370 | 3 | 700 | 1220 | 15.5 | -20 | 80 | |
GMT-80-037T | 400 | 2800 | 370 | 1 | 700 | 1220 | 15.5 | -20 | 80 | |
GMT-80-055S | 230 | 2780 | 550 | 3.6 | 1200 | 1220 | 17 | -20 | 80 | |
GMT-80-055T | 400 | 2790 | 550 | 1.35 | 1200 | 1220 | 16.5 | -20 | 80 | |
GMT-100-055S | 230 | 2780 | 550 | 3.6 | 700 | 1800 | 14.5 | -20 | 80 | |
GMT-100-055T | 400 | 2790 | 550 | 1.35 | 700 | 1800 | 14 | -20 | 80 | |
GMT-100-075S | 230 | 2800 | 750 | 5 | 1220 | 1800 | 17.5 | -20 | 80 | |
GMT-100-075T | 400 | 2840 | 750 | 1.9 | 1220 | 1800 | 16.5 | -20 | 80 | |
GMT-130-075S | 230 | 2800 | 750 | 5 | 900 | 2000 | 18.5 | -20 | 80 | |
GMT-130-075T | 400 | 2840 | 750 | 1.9 | 900 | 2000 | 16.5 | -20 | 80 | |
GMT-130-110S | 230 | 2780 | 1100 | 7.2 | 1320 | 2000 | 20.5 | -20 | 80 | |
GMT-130-110T | 400 | 2840 | 1100 | 2.7 | 1320 | 2000 | 18 | -20 | 80 | |
GMT-200-110S | 230 | 2780 | 1100 | 7.2 | 1750 | 2000 | 24.5 | -20 | 80 | |
GMT-200-110T | 400 | 2840 | 1100 | 2.7 | 1750 | 2000 | 22 | -20 | 80 | |
GMT-250-150T | 400 | 2820 | 1500 | 3.3 | 1900 | 2400 | 28 | -20 | 80 | |
GMT-300-220T | 400 | 2890 | 2200 | 4.6 | 2600 | 2300 | 35.5 | -20 | 80 | |
GMT-400-300T | 400 | 2880 | 3000 | 6.5 | 3500 | 2500 | 42 | -20 | 80 | |
GMT-500-400T | 400 | 2870 | 4000 | 7.3 | 5000 | 2200 | 56 | -20 | 80 | |
GMT-600-550T | 400 | 2910 | 5500 | 10.2 | 6000 | 2400 | 74 | -20 | 80 | |
GMT-700-750T IE3* | 400 | 2885 | 7500 | 14 | 7800 | 2800 | 84 | -20 | 80 | |
GMT-700-750T IE3** | 400 | 2885 | 7500 | 14 | 7800 | 2800 | 84 | -20 | 80 | |
GMT-750-1100T IE3* | 400 | 2900 | 11000 | 19.1 | 9000 | 3000 | 106 | -20 | 80 | |
GMT-750-1100T IE3** | 400 | 2900 | 11000 | 19.1 | 9000 | 3000 | 106 | -20 | 80 | |
GMT-800-1500T IE3* | 400 | 2940 | 15000 | 26 | 11500 | 2900 | 142 | -20 | 80 | |
GMT-800-1500T IE3** | 400 | 2940 | 15000 | 26 | 11500 | 2900 | 142 | -20 | 80 | |
GMT-900-1500T IE3 | 400 | 2940 | 15000 | 26 | 7000 | 5700 | 280 | -20 | 80 | |
GMT-1200-1500T IE3 | 400 | 2940 | 15000 | 26 | 12750 | 4700 | 200 | -20 | 80 | |
GMT-1500-2200T IE3 | 400 | 2950 | 22000 | 38.1 | 4800 | 7600 | 350 | -20 | 80 | |
GMT-1500-3000T IE3 | 400 | 2950 | 30000 | 53 | 8200 | 7600 | 440 | -20 | 80 | |
GMT-1500-3700T IE3 | 400 | 2945 | 37000 | 65 | 10200 | 7600 | 470 | -20 | 80 |
* obudowa spiralna
** obudowa prostokątna