Wentylator osiowy HCBT/4-500/HA

  • szt.
  • Net Price: 3,399.00 zł 4,180.77 zł *

Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni, pomieszczeń hodowlanych (kurniki, chlewnie). Znajdują zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Konstrukcja
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -40°C +70°C.

Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 220-240 / 380-415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240 V, 50 Hz, wykonany zgodnie ze standardami UNE-113, IEC 34-1. Stopień ochrony IP 65 (modele 800, 900 i 1000 IP 55), klasa izolacji F. Silnik przystosowany jest do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych (4-630, 710, 800, 900 i 1000). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie.

Nazwa Bieg Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
HCBT/4-250/HA 3x230V 230 1330 81 0.3 1120 38 5 -40 70
HCBT/4-250/HA 3x400V 400 1330 81 0.2 1120 38 5 -40 70
HCBT/4-315/HA 3x230V 230 1320 162 0.7 2370 67 7 -40 70
HCBT/4-315/HA 3x400V 400 1320 162 0.4 2370 67 7 -40 70
HCBT/4-355/HA 3x230V 230 1370 182 0.8 3480 93 8 -40 70
HCBT/4-355/HA 3x400V 400 1370 182 0.5 3480 93 8 -40 70
HCBT/4-400/HA 3x230V 230 1320 288 1.1 4880 110 9 -40 70
HCBT/4-400/HA 3x400V 400 1320 288 0.6 4880 110 9 -40 70
HCBT/4-450/HA 3x230V 230 1350 511 1.6 6310 133 13 -40 70
HCBT/4-450/HA 3x400V 400 1350 511 0.9 6310 133 13 -40 70
HCBT/4-500/HA 3x230V 230 1390 809 2.7 9030 169 16 -40 70
HCBT/4-500/HA 3x400V 400 1390 809 1.6 9030 169 16 -40 70
HCBT/4-560/HA 3x230V 230 1390 1287 4 12760 204 22 -40 70
HCBT/4-560/HA 3x400V 400 1390 1287 2.3 12760 204 22 -40 70
HCBT/4-630/HA 3x230V 230 1385 1736 5.4 16840 236 25 -40 70
HCBT/4-630/HA 3x400V 400 1385 1736 3.1 16840 236 25 -40 70
HCBT/6-355/HA 3x230V 230 900 91 0.3 2270 37 8 -40 70
HCBT/6-355/HA 3x400V 400 900 91 0.2 2270 37 8 -40 70
HCBT/6-400/HA 3x230V 230 840 120 0.5 3050 40 9 -40 70
HCBT/6-400/HA 3x400V 400 840 120 0.3 3050 40 9 -40 70
HCBT/6-450/HA 3x230V 230 945 184 0.9 4490 65 13 -40 70
HCBT/6-450/HA 3x400V 400 945 184 0.5 4490 65 13 -40 70
HCBT/6-500/HA 3x230V 230 910 261 0.5 6060 72 16 -40 70
HCBT/6-500/HA 3x400V 400 910 261 0.3 6060 72 16 -40 70
HCBT/6-560/HA 3x230V 230 895 421 1.4 8650 87 22 -40 70
HCBT/6-560/HA 3x400V 400 895 421 0.8 8650 87 22 -40 70
HCBT/6-630/HA 3x400V 400 910 596 1.3 10950 106 25 -40 70
HCBT/6-710/HA 3x230V 230 950 953 4.7 15330 136 27 -40 70
HCBT/6-710/HA 3x400V 400 950 953 2.7 15330 136 27 -40 70
HCBT/4-710/HA 3x230V 230 1350 2554 7.6 22300 273 27 -40 70
HCBT/4-710/HA 3x400V 400 1350 2554 4.4 22300 273 27 -40 70
HCBT/4-900/LA-X(3kW) 3x230V 230 1450 3909 12 34270 480 96 -20 40
HCBT/4-900/LA-X(3kW) 3x400V 400 1450 3909 6.9 34270 480 96 -20 40
HCBT/4-900/HA-X(5.5kW) 3x400V 400 1455 7893 13.4 46270 500 112 -20 40
HCBT/6-800/LA-X(0.75kW) 3x230V 230 940 1025 3.3 17600 198 31 -20 40
HCBT/6-800/LA-X(0.75kW) 3x400V 400 940 1025 1.9 17600 198 31 -20 40
HCBT/6-900/LA-X(1.1kW) 3x230V 230 960 1341 4.8 23700 220 88 -20 40
HCBT/6-900/LA-X(1.1kW) 3x400V 400 960 1341 2.8 23700 220 88 -20 40
HCBT/6-900/HA-X(1.5kW) 3x230V 230 955 2289 7.3 32300 210 95 -20 40
HCBT/6-900/HA-X(1.5kW) 3x400V 400 955 2289 4.2 32300 210 95 -20 40
HCBT/8-800/LA 3x230V 230 1410 2632 7.3 23290 449 37 -20 40
HCBT/8-800/LA 3x400V 400 1410 2632 4.2 23290 449 37 -20 40
HCBT/4-1000/LA 3x230V 230 1415 5048 14.2 39910 535 67 -20 40
HCBT/4-1000/LA 3x400V 400 1415 5048 8.2 39910 535 67 -20 40
HCBT/4-1000/HA 3x400V 400 1440 9227 15.1 49200 580 95 -20 40
HCBT/6-1000/LA 3x230V 230 940 1855 5.9 28810 233 54 -20 40
HCBT/6-1000/LA 3x400V 400 940 1855 3.4 28810 233 54 -20 40
HCBT/6-1000/H-X(1.5kW) 3x230V 230 940 2795 8.5 37710 240 62 -20 40
HCBT/6-1000/H-X(1.5kW) 3x400V 400 940 2795 4.9 37710 240 62 -20 40
HCBT/6-800/HA-X(0.75kW) 3x230V 230 935 1309 4.2 20590 205 36 -20 40
HCBT/6-800/HA-X(0.75kW) 3x400V 400 935 1309 2.4 20590 205 36 -20 40
HCBT/4-800/HA-X(3kW) 3x230V 230 1440 4595 12.8 33100 480 52 -20 40
HCBT/4-800/HA-X(3kW) 3x400V 400 1440 4595 7.4 33100 480 52 -20 40

Product doesn't have any reviews. Add feedback
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.