Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 250 L sileo
- szt.
- Net Price: 709.00 zł 872.07 zł
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 158 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.158 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.677 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2645 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 1004 | m³/h | |
| Pojemność kondensatora | 5 | µF | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 70 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 70 | °C | |
| Moc silnika | L | ||
| Dane akustyczne | |||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 41 | dB(A) | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | ||
| Klasa izolacji | F | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Zgodność z ErP | ErP 2016; ErP 2018 | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 250 | mm | |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 250 | mm | |
| Masa | 4.6 | kg | |
| Inne | |||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | ||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish
Czech
German
Slovak
Ukrainian