Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym K 100 EC sileo
- Obserwuj produkt:
- Manufacturer: Systemair
-
Availability:
Exists
(1 szt.)
- szt.
- Net Price: 1,041.00 zł 1,280.43 zł
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V |
| Częstotliwość | 50; 60 | Hz |
| Zasilanie | 1~ | |
| Moc pobierana (P1) | 84 | W |
| Moc wejściowa kW | 0.084 | kW |
| Prąd pobierany | 0.733 | A |
| Prędkość obrotowa | 3300 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 321 | m³/h |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 60 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 60 | °C |
| Dane akustyczne | ||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin) | 54 | dB(A) |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP54 | |
| Klasa izolacji | B | |
| Zgodność danych z ErP | ||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | |
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | |
| Zgodność z ErP | ErP 2018 | |
| Wymiary i masa | ||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 100 | mm |
| Wymiary kanału; Wylot okrągły | 100 | mm |
| Masa | 2.9 | kg |
| Inne | ||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | |
| Typ silnika | EC | |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish
Czech
German
Slovak
Ukrainian