Kurtyna powietrzna COR-1000NW 9

  • szt.
  • Net Price: 8,752.00 zł 10,764.96 zł *

Zastosowanie
Głównym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień ciepłego powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Latem stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.

Konstrukcja
Elektryczne kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną COR NW są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 4 metrów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych łożysk osiągana jest prędkość przepływu powietrza wynosząca 11 m/s u wylotu kurtyny, co stanowi efektywną barierę ograniczającą straty energii cieplnej poprzez otwarte drzwi i okna. Idealne wyważenie łożysk oraz specjalnie zaprojektowany kształt wylotu sprawiają, że urządzenie jest bardzo ciche. Dostępne są dwie długości kurtyn, 1 m i 1,5 m. Dzięki możliwości zamontowania kurtyn obok siebie w ciągach, mogą być one dopasowane do drzwi lub bram o dowolnej szerokości. Wszystkie kurtyny są standardowo wyposażone w naścienny regulator, który może obsługiwać do pięciu jednostek tego samego modelu.

Regulator naścienny.
Obsługuje do 5 modeli tej samej serii (w standardzie)

Nazwa Napięcie
nominalne [V]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
COR 1000 NW 9 230 115 0.5 1600
COR 1500 NW 15 230 180 0.8 2800
COR 2000 NW 24 230 160 0.7 3300
Typ     U 50Hz
[V]
Moc grzew.
[kW]
Moc siln.
[W]
Il. bieg. Qmax
[m3/h]
Predk. pow. 0,05m od wylotu*
[m/s]
Maximum ΔT [oC] przepływ wody
[l/s]
podłączenie wody-gwint Cisn. akust.**
[dB(A)]
I [A] otoczenie / gorące powietrze
max. moc
Bieg Bieg
3 2 1 3 2 1
COR1000 NW9 230 *** 115 3 1600 1000 800 11 18 21 24 0,12 1/2" 48 0,5 o/g
COR1500 NW15 230 *** 180 3 2800 1900 1400 11 19 22 24 0,2 1/2" 50 0,8 o/g
COR2000 NW24 230 *** 160 3 3300 2200 1700 8,1 20 23 25 0,3 1/2" 48,6 0,7 o/g
*max przepływ ** mierzone z odległości 3 m *** moce grzewcze w tabeli poniżej

 

Typ Masa
[kg]
Kolor RAL 9003
COR1000 NW9 19 biały
COR1500 NW15 25 biały
COR2000 NW24 33 biały

 
Wydajność grzewcza

Typ Biegi Przepływ
powietrza
[m3/h]
Temp. powietrza wlotowego +15 oC Temp. powietrza wlotowego +20 oC
Opory przepływu wody [kPa] Przepływ wody [l/s] Moc
[kW]
Temp. powietrza nawiewanego [oC] Opory przepływu wody [kPa] Przepływ wody [l/s] Moc
[kW]
Temp. powietrza nawiewanego [oC]
Temperatura wody 90/70 oC
COR-1000NW9 3 1600 13,02 0,14 12 37 11,16 0,13 11 40
2 1100 8,69 0,11 9,5 40 7,44 0,1 8,7 43
1 800 6,08 0,09 7,8 43 5,21 0,08 7,1 46
COR-1500NW15 3 2800 56,47 0,26 21,4 37 48,52 0,23 19,6 41
2 1900 36,96 0,2 16,8 41 31,82 0,18 15,4 44
1 1400 26,18 0,17 14 44 22,48 0,15 12,7 47
COR-2000NW24 3 3300 34,46 0,32 26,4 38 29,65 0,29 24,3 42
2 2200 22,1 0,24 20,5 42 18,98 0,22 18,8 45
1 1700 16,47 0,21 17,4 45 14,15 0,19 15,9 48
Temperatura wody 80/60 oC
COR-1000NW9 3 1600 9,73 0,12 10 33 8,06 0,11 9 37
2 1100 6,48 0,09 7,9 36 5,38 0,09 7,1 39
1 800 4,54 0,08 6,5 39 3,77 0,07 5,8 42
COR-1500NW15 3 2800 42,35 0,21 17,9 34 35,33 0,19 16,2 37
2 1900 28,85 0,17 14,1 37 23,25 0,15 12,7 40
1 1400 19,77 0,14 12 39 16,51 0,13 10,5 42
COR-2000NW24 3 3300 25,75 0,26 22,1 35 21,47 0,23 19,5 38
2 2200 16,5 0,21 17,2 38 13,76 0,19 15,5 38
1 1700 12,29 0,17 14,5 40 10,24 0,16 13,1 43
Temperatura wody 70/50 oC
COR-1000NW9 3 1600 6,71 0,12 9,7 29 5,29 0,08 6,9 33
2 1100 4,5 0,08 6,3 32 0,48 0,07 5,5 35
1 800 7,5 0,06 5,2 34 6,27 0,05 4,5 37
COR-1500NW15 3 2800 30,01 0,17 14,4 30 23,84 0,15 12,7 33
2 1900 19,69 0,14 11,4 32 15,71 0,12 10 36
1 1400 14 0,11 9 35 11,14 0,1 8,2 37
COR-2000NW24 3 3300 18,08 0,21 17,8 31 14,38 0,19 15,6 34
2 2200 11,64 0,17 13,8 33 9,25 0,15 12,2 36
1 1700 8,7 0,14 11,8 35 6,93 0,12 10,3 38
Temperatura wody 60/40 oC
COR-1000NW9 3 1600 4,09 0,07 5,9 26 7,15 0,06 4,9 29
2 1100 6,81 0,06 4,7 27 5,2 0,05 3,9 27
1 800 5,12 0,05 3,8 29 3,85 0,04 3,2 32
COR-1500NW15 3 2800 18,88 0,13 10,9 26 13,82 0,11 9,1 30
2 1900 12,52 0,1 8,6 28 9,17 0,09 7,2 31
1 1400 8,93 0,08 7 30 6,55 0,07 6 33
COR-2000NW24 3 3300 11,41 0,16 13,4 27 8,3 0,13 11,2 30
2 2200 7,32 0,12 10,4 29 5,35 0,1 8,7 32
1 1700 5,47 0,11 8,8 30 9,72 0,09 7,4 38

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.