Wentylator dachowy z płytą okrągłą TFSR 125 XL
- Obserwuj produkt:
- Manufacturer: Systemair
-
Availability:
Exists
(1 szt.)
- szt.
- Net Price: 969.00 zł 1,191.87 zł
| Dane nominalne | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V | |
| Częstotliwość | 50 | Hz | |
| Zasilanie | 1~ | ||
| Moc pobierana (P1) | 57 | W | |
| Moc wejściowa kW | 0.057 | kW | |
| Prąd pobierany | 0.276 | A | |
| Prędkość obrotowa | 2501 | rpm | |
| Przepływ powietrza | maks. 349 | m³/h | |
| Pojemność kondensatora | 1.5 | µF | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 46 | °C | |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 46 | °C | |
| Moc silnika | XL | ||
| Dane akustyczne | |||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 10m (w polu swobodnym) | 37 | dB(A) | |
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (w polu swobodnym) | 47 | dB(A) | |
| Poziom ciśn. akust. z odl. 4 m (w polu swobodnym) | 45 | dB(A) | |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | |||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | ||
| Klasa izolacji | F | ||
| Zgodność danych z ErP | |||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe | E | ||
| Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami | B | ||
| Zgodność z ErP | ErP 2018; ErP 2016 | ||
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 125 | mm | |
| Masa | 3 | kg | |
| Inne | |||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | ||
| Kolor, obudowa | Czarny | ||
| Typ silnika | AC | ||
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish
Czech
German
Slovak
Ukrainian