Wentylator osiowy HCFT/4-1000/L-X

  • szt.
  • Net Price: 8,490.00 zł 10,442.70 zł *

Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni, pomieszczeń hodowlanych (kurniki, chlewnie). Znajdują zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Konstrukcja
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -40°C +70°C.

Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 220-240 / 380-415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240 V, 50 Hz, wykonany zgodnie ze standardami UNE-113, IEC 34-1. Stopień ochrony IP 65 (modele 800, 900 i 1000 IP 55), klasa izolacji F. Silnik przystosowany jest do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych (4-630, 710, 800, 900 i 1000). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie.

Dane techniczne

Nazwa Bieg Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
HCFT/4-250/HA 3x230V 230 1365 73 0.3 1110 44 5 -40 70
HCFT/4-250/HA 3x400V 400 1365 73 0.2 1110 44 5 -40 70
HCFT/4-315/HA 3x230V 230 1340 124 0.5 2170 61 7 -40 70
HCFT/4-315/HA 3x400V 400 1340 124 0.3 2170 61 7 -40 70
HCFT/4-355/HA 3x230V 230 1380 164 1.4 3370 78 8 -40 70
HCFT/4-355/HA 3x400V 400 1380 164 0.8 3370 78 8 -40 70
HCFT/4-400/HA 3x230V 230 1370 250 1.7 4740 95 9 -40 70
HCFT/4-400/HA 3x400V 400 1370 250 1 4740 95 9 -40 70
HCFT/4-450/HA 3x230V 230 1380 449 2.6 6640 131 13 -40 70
HCFT/4-450/HA 3x400V 400 1380 449 1.5 6640 131   -40 70
HCFT/4-500/HA 3x230V 230 1460 767 3.5 9750 173 16 -40 70
HCFT/4-500/HA 3x400V 400 1460 767 2 9750 173 16 -40 70
HCFT/4-560/HA 3x230V 230 1405 1051 3.7 12280 171 22 -40 70
HCFT/4-560/HA 3x400V 400 1405 1051 2.1 12280 171 22 -40 70
HCFT/4-630/HA 3x230V 230 1425 1582 5 17900 220 25 -40 70
HCFT/4-630/HA 3x400V 400 1425 1582 2.9 17900 220 25 -40 70
HCFT/6-355/HA 3x230V 230 925 83 0.3 2260 34 8 -40 70
HCFT/6-355/HA 3x400V 400 925 83 0.2 2260 34 8 -40 70
HCFT/6-400/HA 3x230V 230 880 107 0.5 3070 36 9 -40 70
HCFT/6-400/HA 3x400V 400 880 107 0.3 3070 36 9 -40 70
HCFT/6-450/HA 3x230V 230 945 179 0.9 4530 65 13 -40 70
HCFT/6-450/HA 3x400V 400 945 179 0.5 4530 65 13 -40 70
HCFT/6-500/HA 3x230V 230 920 232 1 6060 66 16 -40 70
HCFT/6-500/HA 3x400V 400 920 232 0.6 6060 66 16 -40 70
HCFT/6-560/HA 3x230V 230 925 337 1.2 8320 78 22 -40 70
HCFT/6-560/HA 3x400V 400 925 337 0.7 8320 78 22 -40 70
HCFT/6-630/HA 3x230V 230 920 534 2.1 11400 92 25 -40 70
HCFT/6-630/HA 3x400V 400 920 534 1.2 11400 92 25 -40 70
HCFT/6-710/HA 3x230V 230 955 888 4.5 16160 125 27 -40 70
HCFT/6-710/HA 3x400V 400 955 888 2.6 16160 125 27 -40 70
HCFT/4-710/HA 3x230V 230 1375 2413 7.4 22140 260 27 -40 70
HCFT/4-710/HA 3x400V 400 1375 2413 4.3 22140 260 27 -40 70
HCFT/4-800/LA 3x230V 230 1420 2308 6.6 22750 390 37 -20 40
HCFT/4-800/LA 3x400V 400 1420 2308 3.8 22750 390 37 -20 40
HCFT/4-800/HA(3kW) 3x230V 230 1450 4344 12.5 33410 450 52 -20 40
HCFT/4-800/HA(3kW) 3x400V 400 1450 4344 7.2 33410 450 52 -20 40
HCFT/4-900/LA-X(3kW) 3x230V 230 1460 3845 11.3 25550 440 94 -20 40
HCFT/4-900/LA-X(3kW) 3x400V 400 1460 3845 6.5 25550 440 94 -20 40
HCFT/4-900/HA-X(5.5kW) 3x230V 400 1460 7090 12.3 45550 420 110 -20 40
HCFT/6-800/L-X 3x230V 230 940 1042 3.5 18310 175 31 -20 40
HCFT/6-800/L-X 3x400V 400 940 1042 2 18310 175 31 -20 40
HCFT/6-800/HA 3x230V 230 945 1160 3.8 19960 188 36 -20 40
HCFT/6-800/HA 3x400V 400 945 1160 2.2 19960 188 36 -20 40
HCFT/6-900/L-X(1.1kW) 3x230V 230 965 1266 4.7 23160 190 86 -20 40
HCFT/6-900/L-X(1.1kW) 3x400V 400 965 1266 2.7 23160 190 86 -20 40
HCFT/6-900/HA-X(1.5kW) 3x230V 230 955 2202 7.1 31720 163 93 -20 40
HCFT/6-900/HA-X(1.5kW) 3x400V 400 955 2202 4.1 31720 163 93 -20 40
HCFT/4-1000/L-X 3x230V 400 1440 5098 8.2 38800 480 67 -20 40
HCFT/4-1000/L-X 3x400V 230 1440 5098 14.2 38800 480 67 -20 40
HCFT/4-1000/HA 3x400V 400 1450 8053 13.5 47380 520 95 -20 40
HCFT/6-1000/LA 3x230V 230 940 1749 5.7 28970 218 54 -20 40
HCFT/6-1000/LA 3x400V 400 940 1749 3.3 28970 218 54 -20 40
HCFT/6-1000/HA 3x230V 230 945 2627 8.1 37980 220 62 -20 40
HCFT/6-1000/HA 3x400V 400 945 2627 4.7 37980 220 62 -20 40

Product doesn't have any reviews. Add feedback
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.