Wentylator dachowy RF/6-355 T

  • szt.
  • Net Price: 3,440.00 zł 4,231.20 zł *

Zastosowanie
Wentylatory dachowe wyciągowe RF przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.

Konstrukcja
W wentylatorach RF stosowane są wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu: w wielkościach 125, 160 z tworzywa sztucznego, 200 z ocynkowanej blachy stalowej, 250, 315, 355,400, 450, 500, 560, 630 z blachy aluminiowej. Czasza wykonana z laminatu. Płyta podstawy z blachy alucynkowej lub blachy stalowej malowanej proszkowo w zależności od modelu.

Obudowy z blachy ocynkowanej, nierdzewnej, aluminiowej mogą być wykonane na życzenie po wcześniejszej konsultacji z Venture Industries Sp. z o.o. Wentylatory wielkości od 125 do 315 standardowo wyposażone są w króciec przyłączeniowy umożliwiający podłączenie przewodu wentylacyjnego. Wielkości 355-630 nie posiadają króćca, by podłączyć przewód należy stosować złącza P i króćce K.

Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych RS mogą być montowane na dachach pochyłych. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone po wcześniejszej konsultacji z producentem w innym, niż standardowy, kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9005 - czarny).  

 

Nazwa Bieg Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
RF/2-125   230 2640 75 0.35 500 335 7.5 -15 70
RF/4-125   230 1430 34 0.16 285 82 5.8 -15 60
RF/2-160   230 2700 85 0.43 760 370 8 -15 65
RF/2-160/H   230 2730 144 0.6 1035 570 8 -40 70
RF/4-160   230 1430 40 0.21 580 120 6.5 -15 60
RF/2-200   230 2693 303 1.3 1820 740 11 -40 70
RF/4-200 SN   230 1400 90 0.4 1280 185 11 -15 55
RF/4-250 S   230 1310 150 0.66 1600 240 14 -15 65
RF/4-250 T   400 1400 100 0.28 1600 240 14 -40 60
RF/6-250 S   230 965 37 0.18 900 107 14 -15 60
RF/4-315 S   230 1390 270 1.63 2500 330 16 -15 60
RF/4-315 T 400D 400 1340 240 1.45 2600 330 16 -15 60
RF/4-315 T ZA 400Y 400 1060 165 0.84 2300 270 16 -15 60
RF/6-315 S   230 875 70 0.33 1500 150 16 -15 60
RF/4-355 S   230 1400 540 2.3 3900 425 25 -40 70
RF/4-355 T   400 1415 320 1 3700 375 25 -40 70
RF/6-355 S   230 900 150 0.81 2850 200 25 -15 60
RF/6-355 T   400 950 180 0.47 2720 205 25 -40 70
RF/4-400 S SN   230 1378 650 2.7 5100 510 31 -40 70
RF/4-400 T SN   400 1408 640 1.32 5000 500 31 -40 70
RF/6-400 T   400 888 270 0.6 3850 265 31 -40 70
RF/4-450 S   230 1390 1270 5.3 7700 700 35 -40 55
RF/4-450 T SN   400 1330 1020 1.98 6850 620 35 -40 70
RF/6-450 T 400D 400 910 410 0.8 4760 280 35 -40 70
RF/6-450 T 400Y 400 660 225 0.4 3500 140 35 -40 70
RF/4-500 T SN 400D 400 1463 1720 3.5 8990 790 40 -40 60
RF/4-500 T SN 400Y 400 1200 1310 2.2 8000 700 40 -40 60
RF/6-500 S SN   230 925 494 2.2 5830 335 40 -40 60
RF/6-500 T SN 400D 400 898 490 1.1 5620 335 40 -40 50
RF/6-500 T SN 400Y 400 780 340 0.6 4980 290 40 -40 50
RF/4-560 T SN   400 1300 2510 4.5 13280 980 42 -40 40
RF/6-560 S SN   230 896 940 4.1 9120 440 42 -40 70
RF/6-560 T SN   400 900 910 1.92 9120 430 42 -40 40
RF/6-630 T 400D 400 927 2200 5 15750 540 50 -40 60
RF/6-630 T 400Y 400 802 1700 2.9 12720 345 50 -40 60

Product doesn't have any reviews. Add feedback
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.