Nazwa | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGM 80 II 2G Ex ce IIB T3 | 230 | 2720 | 550 | 1.4 | 1100 | 1200 | 25 | -20 | 60 |
EGM 100 II 2G Ex ce IIB T3 | 230 | 2760 | 750 | 1.8 | 1400 | 1650 | 25 | -20 | 60 |
EGM 130 II 2G Ex ce IIB T3 | 230 | 2780 | 1100 | 2.4 | 1500 | 1880 | 30 | -20 | 60 |
EGM 200 II 2G Ex ce IIB T3 | 230 | 2850 | 1500 | 3.5 | 2300 | 1950 | 40 | -20 | 60 |
EGM 300 II 2G Ex ce IIB T3 | 230 | 2905 | 2400 | 4.8 | 3500 | 2400 | 55 | -20 | 60 |
EGM 500 II 2G Ex ce IIB T3 | 400 | 2915 | 5500 | 10.4 | 6100 | 2150 | 80 | -20 | 60 |
EGM 700 II 2G Ex ce IIB T3 | 400 | 2920 | 7000 | 12.7 | 8800 | 3400 | 130 | -20 | 60 |
EGM 80 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 230 | 2800 | 550 | 1.36 | 1100 | 1200 | 25 | -20 | 60 |
EGM 100 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 230 | 2855 | 750 | 1.73 | 1400 | 1650 | 25 | -20 | 60 |
EGM 130 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 230 | 2845 | 1100 | 2.4 | 1500 | 1880 | 30 | -20 | 60 |
EGM 200 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 230 | 2860 | 1500 | 3.25 | 2300 | 1950 | 40 | -20 | 60 |
EGM 300 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 230 | 2890 | 3000 | 6.1 | 3500 | 2400 | 55 | -20 | 60 |
EGM 500 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 400 | 2925 | 5500 | 10.3 | 6100 | 2150 | 80 | -20 | 60 |
EGM 700 II 2D Ex tD A21 IP6X T125oC | 400 | 2930 | 7500 | 13.8 | 8800 | 3400 | 130 | -20 | 60 |
EGM 80 II 2G Ex c de IIB T4 | 230 | 2790 | 550 | 1.38 | 1100 | 1200 | 25 | -20 | 60 |
EGM 100 II 2G Ex c de IIB T4 | 230 | 2840 | 750 | 1.75 | 1400 | 1650 | 25 | -20 | 60 |
EGM 130 II 2G Ex c de IIB T4 | 230 | 2835 | 1100 | 2.45 | 1500 | 1880 | 30 | -20 | 60 |
EGM 200 II 2G Ex c de IIB T4 | 230 | 2850 | 1500 | 3.3 | 2300 | 1950 | 40 | -20 | 60 |
EGM 300 II 2G Ex c de IIB T4 | 230 | 2885 | 3000 | 6.2 | 3500 | 2400 | 55 | -20 | 60 |
EGM 500 II 2G Ex c de IIB T4 | 400 | 2925 | 5500 | 10.5 | 6100 | 2150 | 80 | -20 | 60 |
EGM 700 II 2G Ex c de IIB T4 | 400 | 2930 | 7500 | 14 | 8800 | 3400 | 130 | -20 | 60 |
Ceny ustalane indywidualnie