Wentylator dachowy z płytą okrągłą TFSR 315 sileo
- Obserwuj produkt:
- Виробник: Systemair
-
Доступність:
Є
(1 szt.)
- szt.
- Ціна без ПДВ: 1 791,00 zł 2 202,93 zł
| Dane nominalne | ||
|---|---|---|
| Napięcie (nominalne) | 230 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Zasilanie | 1~ | |
| Moc pobierana (P1) | 218 | W |
| Moc wejściowa kW | 0.218 | kW |
| Prąd pobierany | 0.934 | A |
| Prędkość obrotowa | 2660 | rpm |
| Przepływ powietrza | maks. 1236 | m³/h |
| Pojemność kondensatora | 5 | µF |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza | maks. 70 | °C |
| Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora | 70 | °C |
| Moc silnika | XM | |
| Dane akustyczne | ||
| Poziom ciśn. akust. z odl. 10m (w polu swobodnym) | 45 | dB(A) |
| Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (w polu swobodnym) | 55 | dB(A) |
| Poziom ciśn. akust. z odl. 4 m (w polu swobodnym) | 53 | dB(A) |
| Stopień ochrony / Klasyfikacja | ||
| Stopień ochrony, silnik | IP44 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Zgodność danych z ErP | ||
| Zgodność z ErP | ErP 2018; ErP 2016 | |
| Wymiary i masa | ||
| Wymiary kanału; Wlot okrągły | 315 | mm |
| Masa | 9.1 | kg |
| Inne | ||
| Rodzaj podłączenia kanałowego | Okrągłe | |
| Kolor, obudowa | Czarny | |
| Typ silnika | AC | |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Польська
Англійська
Czeska
Niemiecka
Słowacka