Wentylatory łazienkowe EDM Soler Palau
W ofercie posiadamy takie modele jak:
EDM 80, EDM 100 i EDM 120 w wersjach:
NZ,NTZ,SZ,TZ,HZ,CTZ,MZ,ECZ,CHZ,VMZ
Zakres średnic kanałów wentylacyjnych: 90mm, 100mm, 120mm
Zastosowanie
Przeznaczone są do montażu w łazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Mogą być montowane na ścianie lub suficie.
Konstrukcja
Wentylatory EDM przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych (Ø90, Ø100 i Ø125). Wentylatory EDM wykonane są z tworzywa sztucznego. Do kabin prysznicowych przeznaczone są wentylatory EDM 100S-12V i EDM 100C-12V, zasilane napięciem 12V ze stopniem ochrony IP 57, i posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądu w klasie III. Wentylatory z higrostatem (wersja H) - stopień ochrony IP40.
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z łożyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, izolację uzwojenia w klasie B, stopień IP44. Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.
Typ
|
wydajność max
|
ciśnienie max
|
moc
max |
prędkość obrotowa
|
natężenie max
|
napięcie
|
poziom
ciś. akust.* |
temp.
min |
temp.
max |
masa
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
m3/h
|
Pa
|
W
|
obr./min
|
A
|
V
|
db(A)
|
oC
|
oC
|
kg
|
EDM 80 NZ | 80 | 20 | 9 | 2350 | 0 | 230 | 33 | 0 | 40 | 0.4 |
EDM 100 SZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 200 SZ | 180 | 40 | 25 | 2500 | 0 | 230 | 42 | 0 | 40 | 0.9 |
EDM 100S 12V | 95 | 35 | 7 | 2100 | 0 | 12 | 37 | 0 | 40 | 0.48 |
EDM 100C 12V | 95 | 35 | 11 | 2100 | 0 | 12 | 37 | 0 | 40 | 0.48 |
EDM 80 NTZ | 80 | 20 | 9 | 2350 | 0 | 230 | 33 | 0 | 40 | 0.4 |
EDM 100 TZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 RZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 HZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 CZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 CTZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 ECZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 CHZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 VMZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 100 CRZ | 95 | 35 | 13 | 2450 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.5 |
EDM 200 CZ | 180 | 40 | 25 | 2500 | 0 | 230 | 42 | 0 | 40 | 0.9 |
EDM 200 CHZ | 180 | 40 | 25 | 2500 | 0 | 230 | 42 | 0 | 40 | 0.9 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.