Wentylatory kanałowe TD Ecowatt Soler Palau
Zastosowanie
TD-ECOWATT przystosowany jest do pracy ciągłej zapewniając przy tym oszczędne zużycie energii. Przeznaczony jest do instalacji wymagających zastosowania Systemu Wentylacji Zależnej od Potrzeb (Demand Controlled Ventilation - DCV) związanej z zastosowaniem właściwych czujników czy regulatorów.
Zwarta, kompaktowa konstrukcja wentylatorów TD, pozwala na stosowanie ich w instalacjach wentylacyjnych, np. w suficie podwieszanym.
Typ
|
wydajność max
|
ciśnienie max
|
moc
max |
prędkość obrotowa
|
natężenie max
|
napięcie
|
poziom
ciś. akust.* |
temp.
min |
temp.
max |
masa
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
m3/h
|
Pa
|
W
|
obr./min
|
A
|
V
|
db(A)
|
oC
|
oC
|
kg
|
TD-160/100 ECOWATT | 180 | 120 | 9 | 2550 | 0.08 | 230 | 31 | -20 | 40 | 1.4 |
TD-250/100 ECOWATT | 280 | 145 | 19 | 2480 | 0.14 | 230 | 37 | -20 | 40 | 2 |
TD-350/125 ECOWATT | 380 | 145 | 20 | 2510 | 0.16 | 230 | 26 | -20 | 40 | 2 |
TD-500/150 ECOWATT | 570 | 280 | 50 | 2670 | 0.36 | 230 | 31 | -20 | 40 | 2.7 |
TD-800/200 ECOWATT | 960 | 290 | 101 | 2450 | 0.36 | 230 | 37 | -20 | 40 | 4.9 |
TD-1300/250 ECOWATT | 1250 | 455 | 157 | 2590 | 0.7 | 230 | 47 | -20 | 40 | 9.5 |
TD-2000/315 ECOWATT | 1740 | 750 | 262 | 2580 | 1.1 | 230 | 50 | -20 | 40 | 14 |
TD-500/160 ECOWATT | 580 | 290 | 49 | 2650 | 0.36 | 230 | 33 | -20 | 40 | 2.7 |
* mierzony w odległości 3m od wentylatora.