Wentylatory promieniowe TDA

Wentylatory promieniowe TDA

Wentylatory  promieniowe TDA Harmann

Stosowane do zabudowy w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nawiew powietrza do suszenia, chłodzenie szaf sterowniczych i elementów automatyki, chłodzenie elementów maszyn, nawiew lub wywiew w procesach produkcyjnych.

Opis:

Wentylatory promieniowe TDA dwustronnie ssące średnio-ciśnieniowe wentylatory promieniowe. Modele TDA występują w dwóch wariantach wykonania L – typ lekki, oraz R – z ramą wzmacniającą. Typ lekki L składa się z 11 wielkości od 7/7 do 18/18, które mogą występować również w wersji podwójnej T2L. W skład typoszeregu R wchodzą:
  • seria R – modele wykonane w pełnej ramie wzmacniającej, dostępne w 14 wielkościach od 7/7 do 30/28,
  • seria SR – modele wykonane z ramą wzmacniającą bez poprzecznych wsporników (dla wielkości 20/15 do 30/28 rama w kształcie trójkąta), wielkości 7/7 do 30/28,
  • seria T2R – podwójna wersja modeli R, 18 wielkości od 9/7 do 30/28,
  • seria T2SR – podwójna wersja modeli SR, 11 wielkości od 7/7 do 18/18,
  • seria T3R – potrójna wersja modeli R, 18 wielkości od 9/7 do 30/28.

Konstrukcja:

Obudowa wykonana z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Wsporniki łożyska wykonane z odlewu aluminium do wielkości 18/18, większe wykonane z żeliwa. Modele T2L połączone są ze sobą za pomocą trzech profili w kształcie litery omega, przynitowanych do obudowy. Panele boczne z wprasowanymi lejami wlotowymi są przyspawane do obudowy i posiadają liczne otwory do montażu wsporników dla silnika, oraz stóp montażowych. Specjalnie zaprojektowany aerodynamiczny deflektor zapobiega powstawaniu zawirowań strugi. Wsporniki łożysk posiadają opływowy kształt w celu minimalizacji stawianego oporu powietrza. Mocowanie piasty zostało wykonane z kutej stali, przynitowane do podstawy wirnika i zakończone gniazdem do zamocowania wału silnika poprzez śruby i klucz nastawowy. Wał napędowy wykonany z giętej stali o tolerancji H8 i pokryty lakierem ochronnym. Oba jego końce zostały przystosowane do montażu napędu pasowego. Samopoziomujące łożyska kulowe, uszczelnione i nasmarowane co gwarantuje ich dożywotnią trwałość, ponadto specjalne gumowe umocowanie gwarantuje cichą pracę. Modele T2L i T2SR wyposażone są w 3 łożyska a modele T2R posiadają 2 łożyska. Standardowym wyposażeniem (typ L) są stopy montażowe (2szt.) wraz z gumowymi wibroizolatorami (4 szt.), oraz wspornik do montażu silnika bezpośrednio na obudowie.

Wirnik:

Wyważany statycznie i dynamicznie (zgodnie z VDI 2060) wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wykonany z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Łopatki profilowane w celu zapewnienia maksymalnej sprawności pracy. Wirniki modeli od 20/15 do 30/28 wykonane są z dwóch połączonych ze sobą za pomocą śrub wirników.

Maksymalna temperatura pracy:

80oC, dla modeli wyposażonych w łożyska z żeliwnymi wspornikami - maksymalnie 110oC

Wykonanie specjalne:

Wentylatory TDA mogą być również wykonane w wersjach specjalnych:
  • w wykonaniu z blachy kwasoodpornej (AISI 304) – modele TDA seria R wielkości od 9/7 do 30/28,
  • w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX - modele TDA seria R wielkości od 7/7 do 30/28.

Nr katalogowy: 0707000L

PRZED ZAKUPEM ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Dane techniczne

Typ Seria RPM max Pmax masa Moment bezw. Współczynniki korekcyjne
 
nr kat.
[1/min] [kW] [kg] [Kg m2] V [m3/h] P [kW] RPM [1/min]
TDA 9/7 L 2000 1,5 8,5 0,03 x1 x1 x1 0907000L
SR 2100 1,5 10,5 0,03 x1 x1 x1 090700SR
R 2400 2 11 0,03 x1 x1 x1 0907000R
T2L 1800 1,5 19 0,06 x2 x2,15 x1,05 09070T2L
T2SR 2100 2 20 0,06 x2 x2,15 x1,05 0907T2SR
T2R 2400 3 25 0,06 x2 x2,15 x1,05 09070T2R
T3R 1800 4,5 40 0,09 x3 x3,25 x1,08 09070T2R
TDA 9/9 L 2000 1,5 9 0,06 x1 x1 x1 0909000L
SR 2100 1,7 11,5 0,06 x1 x1 x1 090900SR
R 2400 2,3 12,5 0,06 x1 x1 x1 0909000R
T2L 1800 1,7 20,5 0,11 x2 x2,15 x1,05 09090T2L
T2SR 2100 2 22 0,11 x2 x2,15 x1,05 0909T2SR
T2R 2400 3 30 0,11 x2 x2,15 x1,05 09090T2R
T3R 1800 4,5 58 0,16 x3 x3,25 x1,08 09090T3R
TDA 10/8 L 1700 1,5 9,5 0,05 x1 x1 x1 1008000L
SR 1900 2 12 0,05 x1 x1 x1 100800SR
R 2200 3 13 0,05 x1 x1 x1 1008000R
T2L 1700 2 22,5 0,09 x2 x2,15 x1,05 10080T2L
T2SR 1900 3 25 0,09 x2 x2,15 x1,05 1008T2SR
T2R 2200 4,5 28,5 0,09 x2 x2,15 x1,05 10080T2R
T3R 1700 6 55 0,14 x3 x3,25 x1,08 10080T3R
TDA 10/10 L 1700 2 10,5 0,06 x1 x1 x1 1010000L
SR 1900 2,5 13,5 0,06 x1 x1 x1 101000SR
R 2200 3 14 0,06 x1 x1 x1 1010000R
T2L 1700 2,5 24,5 0,11 x2 x2,15 x1,05 10100T2L
T2SR 1900 3 28 0,11 x2 x2,15 x1,05 1010T2SR
T2R 2200 4,5 34 0,11 x2 x2,15 x1,05 10100T2R
T3R 1700 6 60 0,16 x3 x3,25 x1,08 10100T3R
TDA 12/9 L 1500 2,2 13,5 0,09 x1 x1 x1 1209000L
SR 1600 3 17 0,09 x1 x1 x1 120900SR
R 1800 3,5 18 0,09 x1 x1 x1 1209000R
T2L 1400 3 30 0,18 x2 x2,15 x1,05 12090T2L
T2SR 1600 3,5 33 0,18 x2 x2,15 x1,05 1209T2SR
T2R 1800 5,5 44,5 0,18 x2 x2,15 x1,05 12090T2R
T3R 1400 7 70 0,27 x3 x3,25 x1,08 12090T3R
TDA 12/12 L 1500 3 15,5 0,11 x1 x1 x1 1212000L
SR 1600 3 18,5 0,11 x1 x1 x1 121200SR
R 1800 3,5 19,5 0,11 x1 x1 x1 1212000R
T2L 1400 3 34 0,22 x2 x2,15 x1,05 12120T2L
T2SR 1600 3,5 40 0,22 x2 x2,15 x1,05 1212T2SR
T2R 1800 5,5 52 0,22 x2 x2,15 x1,05 12120T2R
T3R 1400 7 80 0,33 x3 x3,25 x1,08 12120T3R
TDA 15/11 L 1200 3 20,5 0,23 x1 x1 x1 1511000L
SR 1300 4 23,5 0,23 x1 x1 x1 151100SR
R 1400 5 24,5 0,23 x1 x1 x1 1511000R
T2L 1100 4 44,5 0,46 x2 x2,15 x1,05 15110T2L
T2SR 1200 5 45 0,46 x2 x2,15 x1,05 1511T2SR
T2R 1300 6 61 0,46 x2 x2,15 x1,05 15110T2R
T3R 1100 8 95 0,69 x3 x3,25 x1,08 15110T3R
TDA 15/15 L 1200 4 24 0,27 x1 x1 x1 1515000L
SR 1300 4,5 27,5 0,27 x1 x1 x1 151500SR
R 1400 5,5 28,5 0,27 x1 x1 x1 1515000R
T2L 1000 5,5 52,5 0,54 x2 x2,15 x1,05 15150T2L
T2SR 1100 6 60 0,54 x2 x2,15 x1,05 1515T2SR
T2R 1200 8 71 0,54 x2 x2,15 x1,05 15150T2R
T3R 1100 9 115 0,8 x3 x3,25 x1,08 15150T3R
TDA 18/13 L 1000 5 28 0,46 x1 x1 x1 1813000L
SR 1100 5,5 33 0,46 x1 x1 x1 181300SR
R 1200 6 34,5 0,46 x1 x1 x1 1813000R
T2L 900 6 61,5 0,92 x2 x2,15 x1,05 18130T2L
T2SR 1000 7 72 0,92 x2 x2,15 x1,05 1813T2SR
T2R 1100 9 84 0,92 x2 x2,15 x1,05 18130T2R
T3R 900 13 143 1,38 x3 x3,25 x1,08 18130T3R
TDA 18/18 L 1000 5 33,5 0,59 x1 x1 x1 1818000L
SR 1100 6 38,5 0,59 x1 x1 x1 181800SR
R 1200 7 40 0,59 x1 x1 x1 1818000R
T2L 900 6 73 1,18 x2 x2,15 x1,05 18180T2L
T2SR 1000 7 82 1,18 x2 x2,15 x1,05 1818T2SR
T2R 1100 11 97 1,18 x2 x2,15 x1,05 18180T2R
T3R 900 13 163 1,77 x3 x3,25 x1,08 18180T3R
TDA 20/15 SR 900 7,5 63 0,99 x1 x1 x1 201500SR
R 900 7,5 72 0,99 x1 x1 x1 2015000R
T2R 950 17 170 1,98 x2 x2,15 x1,05 20150T2R
T3R 900 20 275 2,97 x3 x3,25 x1,08 20150T3R
TDA 20/20 SR 800 7,5 75,5 1,14 x1 x1 x1 202000SR
R 900 9 84 1,14 x1 x1 x1 2020000R
T2R 950 17 195 2,27 x2 x2,15 x1,05 20200T2R
T3R 900 20 315 3,41 x3 x3,25 x1,08 20200T3R
TDA 22/15 SR 800 8 66 1,47 x1 x1 x1 221500SR
R 900 11,5 76 1,47 x1 x1 x1 2215000R
T2R 850 20 180 2,94 x2 x2,15 x1,05 22150T2R
T3R 800 23 289 4,41 x3 x3,25 x1,08 22150T3R
TDA 22/22 SR 700 8 83 1,6 x1 x1 x1 222200SR
R 900 11,5 94 1,6 x1 x1 x1 2222000R
T2R 850 20 215 3,19 x2 x2,15 x1,05 22220T2R
T3R 800 23 345 4,79 x3 x3,25 x1,08 22220T3R
TDA 25/20 SR 550 9 88 2,28 x1 x1 x1 252000SR
R 700 13 100 2,28 x1 x1 x1 2520000R
T2R 650 23 235 4,56 x2 x2,15 x1,05 25200T2R
T3R 600 26 384 6,84 x3 x3,25 x1,08 25200T3R
TDA 25/25 SR 550 9 100 2,49 x1 x1 x1 252500SR
R 700 11 113 2,49 x1 x1 x1 2525000R
T2R 650 23 260 4,98 x2 x2,15 x1,05 25250T2R
T3R 600 26 425 7,46 x3 x3,25 x1,08 25250T3R
TDA 30/20 SR 550 11 95 4,41 x1 x1 x1 302000SR
R 650 15 113 4,41 x1 x1 x1 3020000R
T2R 600 28 275 8,82 x2 x2,15 x1,05 30200T2R
T3R 550 32 450 13,23 x3 x3,25 x1,08 30200T3R
TDA 30/28 SR 450 11 126 4,98 x1 x1 x1 302800SR
R 600 15 145 4,98 x1 x1 x1 3028000R
T2R 550 28 330 9,97 x2 x2,15 x1,05 30280T2R
T3R 500 32 540 14,95 x3 x3,25 x1,08 30280T3R



karta katalogowa TDA