Kurtyny powietrzne COR Venture Industries
Zastosowanie
Konstrukcja
Nazwa | Napięcie nominalne [V] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
---|---|---|---|---|
COR F-1000 N | 230 | 100 | 0.5 | 1400 |
COR F-1500 N | 230 | 200 | 0.8 | 2700 |
COR F-2000 N | 230 | 142 | 0.63 | 2700 |
COR 3,5-1000N | 230 | 100 | 15.5 | 1400 |
COR 6-1000N | 400 | 100 | 8.6 | 1400 |
COR 9-1000N | 400 | 100 | 8.6 | 1300 |
COR 9-1500N | 400 | 200 | 13 | 2500 |
COR 12-1500N | 400 | 200 | 17.3 | 2500 |
COR 18-2000N | 400 | 200 | 26 | 2600 |
Typ | U 50Hz [V] |
Moc grzew. [kW] |
Moc siln. [W] |
Il. bieg. |
Qmax [m3/h] |
Predk. pow. 0,05m od wylotu* [m/s] |
Maximum ΔT oC | Cisn. akust.** (dB(A)) |
I [A] |
Podł. do czujnika temp. |
zabezp. term. |
pow. w pomieszcz. /gorące pow. |
||||
max. moc | ||||||||||||||||
Bieg | Bieg | |||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
COR F-1000 N | 230 | - | 100 | 2 | 1400 | - | 1100 | 10,5 | - | - | - | 48 | 0,5 | - | - | p |
COR F-1500 N | 230 | - | 200 | 2 | 2700 | - | 2100 | 10,5 | - | - | - | 50 | 0,8 | - | - | p |
COR F-2000 N | 230 | - | 142 | 2 | 2700 | - | 2200 | 8,79 | - | - | - | 49 | 0,63 | - | - | p |
COR 3,5-1000 N | 230 | 3,5 | 100 | 3 | 1400 | 1100 | 750 | 10 | 9 | 11 | 18 | 48 | 15,5 | + | + | p/g |
COR 6-1000 N | 3N 400 | 3/6 | 100 | 3 | 1400 | 1100 | 750 | 10 | 14 | 18 | 26 | 48 | 8,6 | + | + | p/g |
COR 9-1000 N | 3N 400 | 4,5/9 | 100 | 3 | 1300 | 1100 | 1000 | 10 | 20 | 25 | 30 | 48 | 8,6 | + | + | p/g |
COR 9-1500 N | 3N 400 | 4,5/9 | 200 | 3 | 2500 | 2000 | 1200 | 10 | 13 | 15 | 25 | 50 | 13 | + | + | p/g |
COR 12-1500 N | 3N 400 | 6/12 | 200 | 3 | 2500 | 1900 | 1100 | 10 | 18 | 20 | 30 | 49 | 17,3 | + | + | p/g |
COR 18-2000 N | 3N 400 | 9/18 | 200 | 3 | 2600 | 2300 | 2000 | 10 | 20 | 25 | 30 | 49 | 26 | + | + | p/g |
*max przepływ ** mierzone z odległości 3 m
Typ | Regulatory (Standard) | Masa [kg] |
Kolor RAL 9003 |
COR F-1000 N | CR-F | 15,2 | biały |
COR F-1500 N | CR-F | 20 | biały |
COR F-2000 N | CR-F | 26 | biały |
COR 3,5-1000 N | CR-3,5 N | 15,8 | biały |
COR 6-1000 N | CR-6/9 N | 15,8 | biały |
COR 9-1000 N | CR-6/9 N | 15,8 | biały |
COR 9-1500 N | CR-6/9 N | 20,8 | biały |
COR 12-1500 N | CR-6/9 N | 22 | biały |
COR 18-2000 N | CR-6/9 N | 30 | biały |