Kurtyny powietrzne COR-FT znajdują zastosowanie:
Sklepy, hotele, centra handlowe, itd
Konstrukcja
Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnice elektryczną. Wysokość montażu max. 4m.
Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, możliwy montaż w ciągach.
CR-6/9N
Regulator (w standardzie), obsługa do 5 jednostek tej samej serii.
Po wcześniejszej konsultacji z Venture Industries urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9016-biały lub aluminium).
Uwaga
Kratka do kurtyny powietrznej (grill) nie jest dostępna w standardzie z kurtyną.
Za pomoca jednego regulatora może być sterowana kombinacja kurtyn:
COR FT 1000 F + COR -FT-1500 F
Regulator naścienny CR-6/9N w standardzie
Nazwa | Napięcie nominalne [V] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
---|---|---|---|---|
COR-F 1000 FT | 230 | 128 | 0.55 | 1700 |
COR-F 1500 FT | 230 | 164 | 0.71 | 2600 |
COR-6 1000 FT | 400 | 128 | 8.6 | 1600 |
COR-9 1000 FT | 400 | 128 | 13 | 1600 |
COR-9 1500 FT | 400 | 166 | 13 | 2400 |
COR-12 1500 FT | 400 | 166 | 17.3 | 2400 |
Typ | U 50Hz [V] |
Moc grzew. [kW] |
Moc siln. [W] |
Il. bieg. | Qmax [m3/h] |
Prędk. pow. 0,05m od wylotu* [m/s] |
Maximum ΔT [oC] |
[dB(A)]** | Pobór prądu [A] |
Zabezp. term. |
|||||
max. moc | min. moc | ||||||||||||||
Bieg | Bieg | Bieg | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
COR F-1000FT | 230 | - | 128 | 2 | 1700 | - | 1300 | 10,7 | - | - | - | - | 59 | 0,55 | - |
COR F-1500FT | 230 | - | 164 | 2 | 2600 | - | 2300 | 10,1 | - | - | - | - | 61 | 0,71 | - |
COR-6-1000FT | 3N400 | 3/6 | 128 | 3 | 1600 | 1300 | 1000 | 10,06 | 16,7 | 20,8 | 9,8 | 11,9 | 59,5 | 8,6 | + |
COR-9-1000FT | 3N400 | 4,5/9 | 128 | 3 | 1600 | 1300 | 1000 | 10,06 | 25 | 29,5 | 18 | 19 | 59,5 | 13 | + |
COR-9-1500FT | 3N400 | 4,5/9 | 166 | 3 | 2400 | 2100 | 1700 | 11,76 | 15,67 | 20,72 | 8,13 | 12,15 | 61,5 | 13 | + |
COR-12-1500FT | 3N400 | 6/12 | 166 | 3 | 2400 | 2100 | 1700 | 17 | 21 | 26,5 | 15 | 18 | 61,5 | 17,3 | + |
* max przepływ ** mierzone z odległości 3 m
Typ | Regulatory (Standard) | Waga [kg] | Kolor*** |
COR-1000 FT | CR-F | 20 | biały RAL 9016 lub aluminium |
COR-1500 FT | CR-F | 30 | biały RAL 9016 lub aluminium |
COR-6-1000 FT | CR-6/9 N | 24 | biały RAL 9016 lub aluminium |
COR-9-1000 FT | CR-6/9 N | 24 | biały RAL 9016 lub aluminium |
COR-9-1500 FT | CR-6/9 N | 35 | biały RAL 9016 lub aluminium |
COR-12-1500 FT | CR-6/9 N | 35 | biały RAL 9016 lub aluminium |
*** Standardowy kolor. Kratka jest również dostępna w kolorze czarnym RAL 9005. Inne kolory dostępne na życzenie.