Dachowy wentylator promieniowy VIVO z wyrzutem poziomym z silnikiem umieszczonym w strumieniu przepływającego powietrza. Obudowa (boczna i górna) została wykonana z wysokiej jakości niekorodującego stopu aluminium odpornego na działanie czynników atmosferycznych (AlMg3) i składa się z niskoprofilowanej osłony w kształcie ośmiokąta z siatką. Całość została umieszczona na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie dachowej lub cokole murowanym o przekroju kwadratowym. Wokół profilowanego wlotu do wirnika umieszczone zostały króćce gwintowane umożliwiajace montaż akcesoriów dachowych takich jak: króćce, klapy zwrotne czy złącza przeciwdragniowe.
Zakres temperatury pracy:
-25 ÷ 80°C – w zależności od modelu
Zastosowanie:
Wentylacja ogólna wyciągowa obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Ze względu na kompaktowe gabaryty obudowy znajdują szczególne zastosowanie dla obiektów o małej ilości wolnej przestrzeni dachowej.
Typ | V max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPM max [1/min] |
t max [°C] |
Lwa [dB(A)] |
Lpa * [dB(A)] |
masa [kg] |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVO 2-190/500S | 500 | 350 | 66 | 230, 1~ | 0,37 | 2670 | 45 | 65 | 42/34 | 4,5 | 13045300 |
VIVO 4-190/250S | 270 | 100 | 18 | 230, 1~ | 0,22 | 1440 | 70 | 54 | 31/23 | 4,5 | 13045500 |
VIVO 2-220/900S | 890 | 490 | 110 | 230, 1~ | 0,57 | 2760 | 60 | 71 | 48/40 | 4,9 | 13182600 |
VIVO 4-220/450S | 450 | 130 | 21 | 230, 1~ | 0,22 | 1400 | 80 | 54 | 31/23 | 5,0 | 13178900 |
VIVO 4-250/750S | 740 | 160 | 61 | 230, 1~ | 0,37 | 1390 | 50 | 61 | 38/30 | 5,4 | 13045000 |
VIVO 4-280/1300S | 1270 | 200 | 86 | 230, 1~ | 0,44 | 1390 | 70 | 65 | 42/34 | 7,9 | 13010100 |
VIVO 4-315/1900S | 1885 | 260 | 115 | 230, 1~ | 0,58 | 1400 | 80 | 65 | 42/34 | 7,8 | 13185200 |
VIVO 4-355/3000S | 3020 | 380 | 255 | 230, 1~ | 1,34 | 1455 | 40 | 73 | 50/42 | 19,0 | 13108900 |
VIVO 4-400/4300S | 4335 | 480 | 456 | 230, 1~ | 2,66 | 1450 | 65 | 75 | 52/44 | 21,0 | 13109200 |
VIVO 4-450/5800T | 5870 | 570 | 690 | 400, 3~ | 1,54 | 1450 | 60 | 78 | 55/47 | 29,0 | 13109500 |
VIVO 4-500/9200T | 9240 | 900 | 1507 | 400, 3~ | 3,50 | 1455 | 55 | 83 | 60/52 | 42,0 | 13110100 |
VIVO 4-560/11900T | 11950 | 780 | 1958 | 400, 3~ | 4,82 | 1450 | 60 | 86 | 63/55 | 59,0 | 13110400 |
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 4/10 m