W ofercie posiadamy nagrzewnice elektryczne przenośne EP
Zastosowanie
Konstrukcja
• pierwszy umożliwia wybór jednego z trzech trybów pracy:
- tylko wentylator, bez nagrzewania,
- wentylator i jeden element grzejny,
- wentylator i oba elementy grzejne.
• drugi przełącznik petni rolę termostatu umożliwiającego ustawienie temperatury, przy której nagrzewnica ma się włączyć w zależności od temperatury otoczenia.
Nazwa | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
EP-3N | 230 | 1300 | 3033 | 13 | 350 | 7.5 |
EP-5N | 400 | 1300 | 5033 | 7.2 | 450 | 7.5 |
EP-9N | 400 | 1300 | 9050 | 13 | 800 | 10 |
EP-12N | 400 | 1370 | 12040 | 17.3 | 1100 | 12 |
EP-15N | 400 | 1370 | 15040 | 21.7 | 1100 | 12 |
Typ | Napięcie [V] |
Moc nominalna [W] |
Moc grzewcza [W] |
Natężenie max [A] |
Prędkość obrotowa wentylatora [obr./min.] |
Qmax [m3/h] |
Przyrost temp. ΔT [oC] | [dB(A)]* | Prędkość nawiewu powietrza [m/s] |
Waga [kg] |
Nr art. | |
EP-3N | 230V | 50Hz | 3033 | 1500/3000 | 13,0 | 1300 | 350 | 26 | 43 | 2 | 7,5 | 40512710 |
EP-5N | 400V | 50Hz | 5033 | 2500/5000 | 7,2 | 1300 | 450 | 33 | 43 | 2,3 | 7,5 | 40512720 |
EP-9N | 400V | 50Hz | 9050 | 4500/9000 | 13,0 | 1300 | 800 | 33 | 49 | 2,4 | 10,0 | 40512730 |
EP-12N | 400V | 50Hz | 12040 | 6000/12000 | 17,3 | 1370 | 1100 | 32 | 50 | 3,3 | 12,0 | 40512740 |
EP-15N | 400V | 50Hz | 15040 | 7500/15000 | 21,7 | 1370 | 1100 | 40 | 50 | 3,3 | 12,0 | 40512750 |
* W odległości 1,5 m od wentylatora