Wentylatory chemoodporne VITT przeznaczone są do przetłaczania powietrza zawierającego gazy korozyjne i agresywne chemicznie o zawartości pyłu <5mg/m3 i maksymalnej temperaturze medium 60°C. Mogą pracować jako wyciągi z laboratoriów, digestoriów, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, medycznym, maszynowym, elektrycznym, w obiektach użyteczności publicznej.
Wentylator wyposażony w kwadratową płytę do montażu na podstawie dachowej (wszystkie wielkości) lub wsporniki stalowe malowane epoksydowo do montażu kanałowego (wielkości 200-450). Wielkości 200-450 posiadają obudowę formowaną wykonaną z polietylenu (PE), natomiast wielkości 500-630 obudowę spawaną wykonaną z polipropylenu (PP). W najniższej części obudowy zlokalizowany został odpływ kondensatu. Wentylator posiada wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu wykonany z polipropylenu PP.
Silnik został zlokalizowany poza strumieniem przetłaczanego czynnika, a dzięki specjalnym kanałom wentylacyjnym jest chłodzony powietrzem z zewnątrz. Zintegrowany bezobsługowy system uszczelnień labiryntowych sprawia, że łożysko jest całkowicie odizolowane od przetłaczanego medium. Wlot oraz wylot wentylatora nie są zabezpieczone siatką.
Typ | Qmax [m3/h] |
Δpmax [Pa] |
Pn [kW] |
In [A] 400V |
RPM [1/min] |
LpA* [dB(A)] |
m [kg] |
nr kat. VITT |
nr kat. VITT.L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITT 4-200 | 500 | 100 | 0,12 | 0,55 | 1360 | 50,0 | 13 | 06041031 | 06041033 |
VITT 2-200 | 1000 | 380 | 0,18 | 0,55 | 2710 | 70,0 | 14 | 06041032 | 06041034 |
VITT 4-250 | 950 | 150 | 0,12 | 0,55 | 1360 | 72,8 | 13 | 06041000 | 06041015 |
VITT 2-250 | 1850 | 580 | 0,37 | 0,97 | 2730 | 57,1 | 13 | 06041001 | 06041016 |
VITT 4-315 | 1900 | 270 | 0,25 | 1,11 | 1370 | 64,0 | 26 | 06041002 | 06041017 |
VITT 2-315 | 4000 | 1100 | 1,50 | 3,20 | 2850 | 79,7 | 33 | 06041003 | 06041018 |
VITT 6-350 | 1700 | 135 | 0,18 | 0,70 | 880 | 56,8 | 26 | 06041004 | 06041019 |
VITT 4-350 | 2900 | 350 | 0,37 | 1,11 | 1370 | 66,1 | 26 | 06041005 | 06041020 |
VITT 2-350 | 6000 | 1500 | 2,20 | 4,54 | 2860 | 81,8 | 35 | 06041006 | 06041021 |
VITT 6-450 | 3500 | 230 | 0,37 | 1,23 | 900 | 59,9 | 40 | 06041007 | 06041022 |
VITT 4-450 | 5500 | 540 | 1,10 | 2,50 | 1420 | 70,0 | 48 | 06041008 | 06041023 |
VITT 6-500 | 5250 | 340 | 0,55 | 1,65 | 900 | 66,1 | 82 | 06041009 | - |
VITT 4-500 | 8900 | 840 | 2,20 | 4,83 | 1440 | 75,1 | 90 | 06041010 | - |
VITT 6-560 | 7800 | 450 | 1,10 | 2,82 | 930 | 66,0 | 150 | 06041011 | - |
VITT 4-560 | 12400 | 1070 | 4,00 | 8,23 | 1440 | 75,0 | 160 | 06041012 | - |
VITT 6-630 | 11200 | 600 | 2,20 | 5,17 | 945 | 65,1 | 180 | 06041013 | - |
VITT 4-630 | 17000 | 1430 | 5,50 | 10,90 | 1450 | 75,0 | 190 | 06041014 | - |
Tabela obejmuje wykonanie standardowe: silniki jednobiegowe trójfazowe 3~230/400 Δ/Y (większej mocy 3~400/690 Δ/Y) 50Hz, bez czujników PTC/TK
Pn, In, RPMn – parametry nominalne silnika
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1,5 m